CUSTOMS PARAMETER DETAIL

检验检疫名称

提供检验检疫名称代码、名称及相关字段查询,共收录 35,822 条公开参数。

PARAMETER DATA

检验检疫名称参数表

35,822 条结果

说明:“有效标识”项:0-有效,1-作废,2-未启用。

HS编码类别码货物名称与HS货物名称差别版本版本日期有效标识
0307920020 102 冻的蚬属(野生) 其他野生冷冻双壳贝 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0307920090 101 其他冻的软体动物(养殖) 其他养殖冷冻动物水产品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0307920090 102 其他冻的软体动物(野生) 其他野生冷冻动物水产品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0307990011 101 干、盐腌或盐渍的大珠母贝(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(干制的养殖大珠母贝) 养殖干制贝类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0307990011 102 干、盐腌或盐渍的大珠母贝(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(干制的野生大珠母贝) 野生干制贝类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0307990011 103 干、盐腌或盐渍的大珠母贝(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(盐腌或盐渍的养殖大珠母贝) 养殖盐腌及盐渍贝类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0307990011 104 干、盐腌或盐渍的大珠母贝(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(盐腌或盐渍的野生大珠母贝) 野生盐腌及盐渍贝类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0307990019 999 干、盐腌或盐渍的其他濒危软体动物(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮) 其他野生鲜或冷动物水产品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0307990020 101 干、盐腌或盐渍蚬属(包括供人食用的软体动物粉、团粒,甲壳动物除外;包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(干制的养殖蚬属) 养殖干制贝类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0307990020 102 干、盐腌或盐渍蚬属(包括供人食用的软体动物粉、团粒,甲壳动物除外;包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(干制的野生蚬属) 野生干制贝类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0307990020 103 干、盐腌或盐渍蚬属(包括供人食用的软体动物粉、团粒,甲壳动物除外;包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(盐腌或盐渍) 养殖盐腌及盐渍贝类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0307990090 101 其他干、盐腌或盐渍软体动物(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(干制的养殖软体动物) 养殖干制头足类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0307990090 102 其他干、盐腌或盐渍软体动物(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(干制的野生软体动物) 野生干制头足类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0307990090 103 其他干、盐腌或盐渍软体动物(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(盐腌或盐渍的养殖软体动物) 养殖盐腌及盐渍头足类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0307990090 104 其他干、盐腌或盐渍软体动物(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(盐腌或盐渍的野生软体动物) 野生盐腌及盐渍头足类制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0308111010 999 暗色刺参的种苗 海参 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0308111090 999 海参(仿刺参、海参纲)种苗(濒危除外) 海参 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0308119010 101 活、鲜或冷的暗色刺参(活的暗色刺参) 海参 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0308119010 102 活、鲜或冷的暗色刺参(鲜或冷的养殖暗色刺参) 养殖鲜或冷海参 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0308119010 103 活、鲜或冷的暗色刺参(鲜或冷的野生暗色刺参) 野生鲜或冷海参 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0

检验检疫名称参数说明

本页整理检验检疫名称公开参数,包含HS编码、类别码、货物名称、与HS货物名称差别、版本、版本日期、有效标识。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。

数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。