CUSTOMS PARAMETER DETAIL
检验检疫名称
提供检验检疫名称代码、名称及相关字段查询,共收录 35,822 条公开参数。
PARAMETER DATA
35,822 条结果
检验检疫名称参数表
说明:“有效标识”项:0-有效,1-作废,2-未启用。
| HS编码 | 类别码 | 货物名称 | 与HS货物名称差别 | 版本 | 版本日期 | 有效标识 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0308290090 | 101 | 其他干、盐制海胆(包括熏制的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(干制的养殖海胆) | 养殖干制棘皮类制品 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0308290090 | 102 | 其他干、盐制海胆(包括熏制的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(干制的野生海胆) | 野生干制棘皮类制品 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0308290090 | 103 | 其他干、盐制海胆(包括熏制的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(盐制的养殖海胆) | 养殖盐腌及盐渍棘皮类制品 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0308290090 | 104 | 其他干、盐制海胆(包括熏制的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(盐制的野生海胆) | 野生盐腌及盐渍棘皮类制品 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0308301100 | 999 | 海蜇(海蜇属)种苗 | 海蜇 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0308301900 | 101 | 活、鲜或冷的海蜇(海蜇属)(活的海蜇) | 海蜇 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0308301900 | 102 | 活、鲜或冷的海蜇(海蜇属)(鲜或冷的养殖海蜇) | 养殖鲜或冷水母 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0308301900 | 103 | 活、鲜或冷的海蜇(海蜇属)(鲜或冷的野生海蜇) | 野生鲜或冷水母 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0308309000 | 101 | 冻、干、盐制海蜇(海蜇属)(包括熏制的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(冻的养殖海蜇(海蜇属)) | 养殖冷冻水母 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0308309000 | 103 | 冻、干、盐制海蜇(海蜇属)(包括熏制的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(冻的野生海蜇(海蜇属)) | 野生冷冻水母 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0308309000 | 105 | 冻、干、盐制海蜇(海蜇属)(包括熏制的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(干制的养殖海蜇(海蜇属)) | 养殖干制棘皮类制品 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0308309000 | 106 | 冻、干、盐制海蜇(海蜇属)(包括熏制的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(干制的野生海蜇(海蜇属)) | 野生干制棘皮类制品 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0308309000 | 107 | 冻、干、盐制海蜇(海蜇属)(包括熏制的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(盐制的养殖海蜇(海蜇属)) | 养殖盐腌及盐渍棘皮类制品 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0308309000 | 108 | 冻、干、盐制海蜇(海蜇属)(包括熏制的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(盐制的野生海蜇(海蜇属)) | 野生盐腌及盐渍棘皮类制品 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0308901110 | 999 | 活、鲜或冷的其他濒危水生无脊椎动物的种苗(甲壳动物及软体动物除外) | 其他软体及其他水生无脊椎动物 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0308901190 | 999 | 其他水生无脊椎动物的种苗(甲壳动物及软体动物和其他濒危水生无脊椎动物除外)(甲壳动物及软体动物除外) | 其他软体及其他水生无脊椎动物 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0308901200 | 101 | 活、鲜或冷的沙蚕,种苗除外(食用活沙蚕) | 其他软体及其他水生无脊椎动物 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0308901200 | 102 | 活、鲜或冷的沙蚕,种苗除外(饲用沙蚕) | 饲料用沙蚕 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0308901910 | 101 | 活、鲜或冷的其他濒危水生无脊椎动物(甲壳动物及软体动物除外)(观赏用活珊瑚) | 珊瑚虫 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0308901910 | 102 | 活、鲜或冷的其他濒危水生无脊椎动物(甲壳动物及软体动物除外)(观赏用其他水生无脊椎动物) | 软体及其他水生无脊椎动物 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
检验检疫名称参数说明
本页整理检验检疫名称公开参数,包含HS编码、类别码、货物名称、与HS货物名称差别、版本、版本日期、有效标识。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。