CUSTOMS PARAMETER DETAIL
检验检疫名称
提供检验检疫名称代码、名称及相关字段查询,共收录 35,822 条公开参数。
PARAMETER DATA
35,822 条结果
检验检疫名称参数表
说明:“有效标识”项:0-有效,1-作废,2-未启用。
| HS编码 | 类别码 | 货物名称 | 与HS货物名称差别 | 版本 | 版本日期 | 有效标识 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0504009010 | 106 | 整个或切块的猪肠、猪膀胱(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐腌或盐渍的,鱼除外)(冷藏猪膀胱) | 猪膀胱 | 0 | Jul 29, 2026 9:00:04 PM | 0 |
| 0504009010 | 107 | 整个或切块的猪肠、猪膀胱(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐腌或盐渍的,鱼除外)(冷藏猪肠) | 猪肠 | 0 | Jul 29, 2026 9:00:04 PM | 0 |
| 0504009010 | 108 | 整个或切块的猪肠、猪膀胱(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐腌或盐渍的,鱼除外)(冷冻猪肠) | 猪肠 | 0 | Jul 29, 2026 9:00:04 PM | 0 |
| 0504009090 | 101 | 整个或切块的其他动物肠、膀胱(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐腌或盐渍的,鱼除外)(鲜、冷、冻的牛肠) | 牛肠 | 0 | Jul 29, 2026 9:00:04 PM | 0 |
| 0504009090 | 102 | 整个或切块的其他动物肠、膀胱(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐腌或盐渍的,鱼除外)(干、熏、盐腌或盐渍的牛肠) | 牛肠 | 0 | Jul 29, 2026 9:00:04 PM | 0 |
| 0504009090 | 103 | 整个或切块的其他动物肠、膀胱(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐腌或盐渍的,鱼除外)(鲜、冷、冻的牛膀胱) | 其他牛杂碎 | 0 | Jul 29, 2026 9:00:04 PM | 0 |
| 0504009090 | 104 | 整个或切块的其他动物肠、膀胱(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐腌或盐渍的,鱼除外)(干、熏、盐腌或盐渍的牛膀胱) | 其他牛杂碎 | 0 | Jul 29, 2026 9:00:04 PM | 0 |
| 0504009090 | 105 | 整个或切块的其他动物肠、膀胱(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐腌或盐渍的,鱼除外)(鲜、冷、冻的绵羊肠) | 绵羊肠 | 0 | Jul 29, 2026 9:00:04 PM | 0 |
| 0504009090 | 106 | 整个或切块的其他动物肠、膀胱(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐腌或盐渍的,鱼除外)(干、熏、盐腌或盐渍的绵羊肠) | 绵羊肠 | 0 | Jul 29, 2026 9:00:04 PM | 0 |
| 0504009090 | 107 | 整个或切块的其他动物肠、膀胱(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐腌或盐渍的,鱼除外)(鲜、冷、冻的绵羊膀胱) | 其他绵羊杂碎 | 0 | Jul 29, 2026 9:00:04 PM | 0 |
| 0504009090 | 108 | 整个或切块的其他动物肠、膀胱(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐腌或盐渍的,鱼除外)(干、熏、盐腌或盐渍的绵羊膀胱) | 其他绵羊杂碎 | 0 | Jul 29, 2026 9:00:04 PM | 0 |
| 0504009090 | 109 | 整个或切块的其他动物肠、膀胱(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐腌或盐渍的,鱼除外)(鲜、冷、冻的山羊肠) | 山羊肠 | 0 | Jul 29, 2026 9:00:04 PM | 0 |
| 0504009090 | 110 | 整个或切块的其他动物肠、膀胱(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐腌或盐渍的,鱼除外)(干、熏、盐腌或盐渍的山羊肠) | 山羊肠 | 0 | Jul 29, 2026 9:00:04 PM | 0 |
| 0504009090 | 111 | 整个或切块的其他动物肠、膀胱(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐腌或盐渍的,鱼除外)(鲜、冷、冻的山羊膀胱) | 其它山羊杂碎 | 0 | Jul 29, 2026 9:00:04 PM | 0 |
| 0504009090 | 112 | 整个或切块的其他动物肠、膀胱(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐腌或盐渍的,鱼除外)(干、熏、盐腌或盐渍的山羊膀胱) | 其它山羊杂碎 | 0 | Jul 29, 2026 9:00:04 PM | 0 |
| 0504009090 | 113 | 整个或切块的其他动物肠、膀胱(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐腌或盐渍的,鱼除外)(鲜、冷、冻的鹿肠) | 鹿肠 | 0 | Jul 29, 2026 9:00:04 PM | 0 |
| 0504009090 | 114 | 整个或切块的其他动物肠、膀胱(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐腌或盐渍的,鱼除外)(干、熏、盐腌或盐渍的鹿肠) | 鹿肠 | 0 | Jul 29, 2026 9:00:04 PM | 0 |
| 0504009090 | 115 | 整个或切块的其他动物肠、膀胱(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐腌或盐渍的,鱼除外)(鲜、冷、冻的鹿膀胱) | 其他鹿杂碎 | 0 | Jul 29, 2026 9:00:04 PM | 0 |
| 0504009090 | 116 | 整个或切块的其他动物肠、膀胱(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐腌或盐渍的,鱼除外)(干、熏、盐腌或盐渍的鹿膀胱) | 其他鹿杂碎 | 0 | Jul 29, 2026 9:00:04 PM | 0 |
| 0504009090 | 117 | 整个或切块的其他动物肠、膀胱(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐腌或盐渍的,鱼除外)(鲜、冷、冻的其他动物肠) | 未列出的其他动物肉脏及杂碎 | 0 | Jul 29, 2026 9:00:04 PM | 0 |
检验检疫名称参数说明
本页整理检验检疫名称公开参数,包含HS编码、类别码、货物名称、与HS货物名称差别、版本、版本日期、有效标识。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。