CUSTOMS PARAMETER DETAIL
检验检疫名称
提供检验检疫名称代码、名称及相关字段查询,共收录 35,822 条公开参数。
PARAMETER DATA
35,822 条结果
检验检疫名称参数表
说明:“有效标识”项:0-有效,1-作废,2-未启用。
| HS编码 | 类别码 | 货物名称 | 与HS货物名称差别 | 版本 | 版本日期 | 有效标识 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0511999030 | 103 | 其他编号未列名濒危野生动物产品(包括不适合供人食用的第一章的死动物)(其他野生奇蹄动物鬃毛) | 其他野生奇蹄动物鬃毛 | 0 | Jul 29, 2026 9:00:04 PM | 0 |
| 0511999030 | 104 | 其他编号未列名濒危野生动物产品(包括不适合供人食用的第一章的死动物)(其他野生偶蹄动物鬃毛) | 其他野生偶蹄动物鬃毛 | 0 | Jul 29, 2026 9:00:04 PM | 0 |
| 0511999030 | 105 | 其他编号未列名濒危野生动物产品(包括不适合供人食用的第一章的死动物)(偶蹄动物标本) | 偶蹄动物标本 | 0 | Jul 29, 2026 9:00:04 PM | 0 |
| 0511999030 | 106 | 其他编号未列名濒危野生动物产品(包括不适合供人食用的第一章的死动物)(奇蹄动物标本) | 奇蹄动物标本 | 0 | Jul 29, 2026 9:00:04 PM | 0 |
| 0511999030 | 107 | 其他编号未列名濒危野生动物产品(包括不适合供人食用的第一章的死动物)(禽鸟标本) | 禽鸟标本 | 0 | Jul 29, 2026 9:00:04 PM | 0 |
| 0511999030 | 108 | 其他编号未列名濒危野生动物产品(包括不适合供人食用的第一章的死动物)(爬行动物标本) | 爬行动物标本 | 0 | Jul 29, 2026 9:00:04 PM | 0 |
| 0511999030 | 109 | 其他编号未列名濒危野生动物产品(包括不适合供人食用的第一章的死动物)(其他动物标本) | 其他动物标本 | 0 | Jul 29, 2026 9:00:04 PM | 0 |
| 0511999030 | 110 | 其他编号未列名濒危野生动物产品(包括不适合供人食用的第一章的死动物)(动物尸体) | 动物尸体 | 0 | Jul 29, 2026 9:00:04 PM | 0 |
| 0511999030 | 111 | 其他编号未列名濒危野生动物产品(包括不适合供人食用的第一章的死动物)(未经加工马属动物(鬃)尾毛) | 其他野生奇蹄动物鬃毛 | 0 | Jul 29, 2026 9:00:04 PM | 0 |
| 0511999030 | 112 | 其他编号未列名濒危野生动物产品(包括不适合供人食用的第一章的死动物)(未经加工鹿毛) | 其他野生奇蹄动物鬃毛 | 0 | Jul 29, 2026 9:00:04 PM | 0 |
| 0511999030 | 113 | 其他编号未列名濒危野生动物产品(包括不适合供人食用的第一章的死动物)(未经加工负鼠毛) | 其他野生奇蹄动物鬃毛 | 0 | Jul 29, 2026 9:00:04 PM | 0 |
| 0511999030 | 114 | 其他编号未列明濒危野生动物产品(包括不适合供人食用的第一章的死动物)(非治病防病及非诊断用的猴全血) | 猴全血 | 0 | Jul 29, 2026 9:00:04 PM | 0 |
| 0511999030 | 115 | 其他编号未列明濒危野生动物产品(包括不适合供人食用的第一章的死动物)(非治病防病及非诊断用的其他濒危动物全血) | 动物全血 | 0 | Jul 29, 2026 9:00:04 PM | 0 |
| 0511999030 | 116 | 其他编号未列明濒危野生动物产品(包括不适合供人食用的第一章的死动物)(猴组织、猴组织液) | 未列出的其他动物产品 | 0 | Jul 29, 2026 9:00:04 PM | 0 |
| 0511999030 | 117 | 其他编号未列明濒危野生动物产品(包括不适合供人食用的第一章的死动物)(其他濒危动物组织、组织液) | 未列出的其他动物产品 | 0 | Jul 29, 2026 9:00:04 PM | 0 |
| 0511999030 | 118 | 其他编号未列名濒危野生动物产品(包括不适合供人食用的第一章的死动物)(含有《动物病原微生物分类名录》内第一、二、三类动物病原微生物的动物组织) | 动物器官、组织 | 4 | Jul 29, 2026 9:00:04 PM | 0 |
| 0511999030 | 119 | 其他编号未列名濒危野生动物产品(包括不适合供人食用的第一章的死动物)(含有《动物病原微生物分类名录》内第四类动物病原微生物的动物组织) | 动物器官、组织 | 4 | Jul 29, 2026 9:00:04 PM | 0 |
| 0511999030 | 120 | 其他编号未列名濒危野生动物产品(包括不适合供人食用的第一章的死动物)(经有效灭活的科研用动物源性样品) | 动物器官、组织 | 4 | Jul 29, 2026 9:00:04 PM | 0 |
| 0511999030 | 121 | 其他编号未列名濒危野生动物产品(包括不适合供人食用的第一章的死动物)(经有效化学变性处理的动物组织) | 动物器官、组织 | 4 | Jul 29, 2026 9:00:04 PM | 0 |
| 0511999040 | 101 | 其他动物排泄物(SPF鼠排泄物) | 其他动物性废弃物 | 0 | Jul 29, 2026 9:00:04 PM | 0 |
检验检疫名称参数说明
本页整理检验检疫名称公开参数,包含HS编码、类别码、货物名称、与HS货物名称差别、版本、版本日期、有效标识。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。