CUSTOMS PARAMETER DETAIL

检验检疫名称

提供检验检疫名称代码、名称及相关字段查询,共收录 35,822 条公开参数。

PARAMETER DATA

检验检疫名称参数表

35,822 条结果

说明:“有效标识”项:0-有效,1-作废,2-未启用。

HS编码类别码货物名称与HS货物名称差别版本版本日期有效标识
0511999090 163 其他编号未列名的动物产品(动物排泄物除外)(包括不适合供人食用的第一章的死动物)(含有《动物病原微生物分类名录》内第一、二、三类动物病原微生物的动物组织) 动物器官、组织 4 Jul 29, 2026 9:00:04 PM 0
0511999090 164 其他编号未列名的动物产品(动物排泄物除外)(包括不适合供人食用的第一章的死动物)(含有《动物病原微生物分类名录》内第四类动物病原微生物的动物组织) 动物器官、组织 4 Jul 29, 2026 9:00:04 PM 0
0511999090 165 其他编号未列名的动物产品(动物排泄物除外)(包括不适合供人食用的第一章的死动物)(其他实验鼠卵细胞) 其他动物卵细胞 4 Jul 29, 2026 9:00:04 PM 0
0511999090 166 其他编号未列名的动物产品(动物排泄物除外)(包括不适合供人食用的第一章的死动物)(经有效灭活的科研用动物源性样品) 动物器官、组织 4 Jul 29, 2026 9:00:04 PM 0
0511999090 167 其他编号未列名的动物产品(动物排泄物除外)(包括不适合供人食用的第一章的死动物)(其他科研用动物组织) 动物器官、组织 4 Jul 29, 2026 9:00:04 PM 0
0511999090 401 其他编号未列名的动物产品(包括不适合供人食用的第一章的死动物)(人体组织切块,含《人间传染的病原微生物目录》内未经有效灭活处理一类病原微生物,用于人类医学相关领域,纳入药品、兽药、医疗器械管理的除外) 人体组织 0 Jul 29, 2026 9:00:04 PM 0
0511999090 402 其他编号未列名的动物产品(包括不适合供人食用的第一章的死动物)(人体组织切块,含《人间传染的病原微生物目录》内经有效灭活处理一类病原微生物,用于人类医学相关领域,纳入药品、兽药、医疗器械管理的除外) 人体组织 0 Jul 29, 2026 9:00:04 PM 0
0511999090 403 其他编号未列名的动物产品(包括不适合供人食用的第一章的死动物)(人体组织切块,含《人间传染的病原微生物目录》内未经有效灭活处理二类病原微生物,用于人类医学相关领域,纳入药品、兽药、医疗器械管理的除外) 人体组织 0 Jul 29, 2026 9:00:04 PM 0
0511999090 404 其他编号未列名的动物产品(包括不适合供人食用的第一章的死动物)(人体组织切块,含《人间传染的病原微生物目录》内经有效灭活处理二类病原微生物,用于人类医学相关领域,纳入药品、兽药、医疗器械管理的除外) 人体组织 0 Jul 29, 2026 9:00:04 PM 0
0511999090 405 其他编号未列名的动物产品(包括不适合供人食用的第一章的死动物)(人体组织切块,含《人间传染的病原微生物目录》内三类病原微生物,用于人类医学相关领域,纳入药品、兽药、医疗器械管理的除外) 人体组织 0 Jul 29, 2026 9:00:04 PM 0
0511999090 406 其他编号未列名的动物产品(包括不适合供人食用的第一章的死动物)(人体组织切块,含《人间传染的病原微生物目录》内四类病原微生物,用于人类医学相关领域,纳入药品、兽药、医疗器械管理的除外) 人体组织 0 Jul 29, 2026 9:00:04 PM 0
0511999090 407 其他编号未列名的动物产品(包括不适合供人食用的第一章的死动物)(人体组织切块,经传播病原体筛查为阴性,用于人类医学相关领域,纳入药品、兽药、医疗器械管理的除外) 人体组织 0 Jul 29, 2026 9:00:04 PM 0
0511999090 408 其他编号未列名的动物产品(包括不适合供人食用的第一章的死动物)(人体组织切块,含活体寄生虫) 人体组织 0 Jul 29, 2026 9:00:04 PM 0
0511999090 409 其他编号未列名的动物产品(包括不适合供人食用的第一章的死动物)(人体组织切块,含非活体寄生虫) 人体组织 0 Jul 29, 2026 9:00:04 PM 0
0511999090 410 其他编号未列名的动物产品(包括不适合供人食用的第一章的死动物)(其他人体组织切块) 人体组织 0 Jul 29, 2026 9:00:04 PM 0
0601101000 999 休眠的番红花球茎 番红花球茎 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0601102110 999 种用休眠的濒危野生百合球茎(不包括人工培植的) 百合球茎 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0601102190 999 种用休眠的其他百合球茎 百合球茎 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0601102910 999 非种用休眠的濒危野生百合球茎(不包括人工培植的) 百合 2024.623 Jul 30, 2024 6:03:53 PM 0
0601102990 999 非种用休眠的其他百合球茎 百合 2024.623 Jul 30, 2024 6:03:53 PM 0

检验检疫名称参数说明

本页整理检验检疫名称公开参数,包含HS编码、类别码、货物名称、与HS货物名称差别、版本、版本日期、有效标识。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。

数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。