CUSTOMS PARAMETER DETAIL

检验检疫名称

提供检验检疫名称代码、名称及相关字段查询,共收录 35,822 条公开参数。

PARAMETER DATA

检验检疫名称参数表

35,822 条结果

说明:“有效标识”项:0-有效,1-作废,2-未启用。

HS编码类别码货物名称与HS货物名称差别版本版本日期有效标识
1106300000 112 水果及坚果的细粉、粗粉及粉末(仅包括第八章所列货品的粉)((其他籽仁为皮或衣等包被的籽实)(樱桃粉)(其他工艺)) 其他干果食品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
1106300000 113 水果及坚果的细粉、粗粉及粉末(仅包括第八章所列货品的粉)((其他籽仁为皮或衣等包被的籽实)(阿萨伊果粉)(其他工艺)) 其他干果食品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
1106300000 114 水果及坚果的细粉、粗粉及粉末(仅包括第八章所列货品的粉)((其他籽仁为皮或衣等包被的籽实)(竹芋果粉)(其他工艺)) 其他干果食品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
1106300000 115 水果及坚果的细粉、粗粉及粉末(仅包括第八章所列货品的粉)((其他籽仁为皮或衣等包被的籽实)(蔓越莓粉)(其他工艺)) 其他干果食品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
1106300000 116 水果及坚果的细粉、粗粉及粉末(仅包括第八章所列货品的粉)((其他籽仁为皮或衣等包被的籽实)(柠檬粉、柠檬皮粉)(其他工艺)) 其他干果食品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
1106300000 117 水果及坚果的细粉、粗粉及粉末(仅包括第八章所列货品的粉)((其他籽仁为皮或衣等包被的籽实)(柑橘粉、桔子粉)(其他工艺)) 其他干果食品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
1106300000 118 水果及坚果的细粉、粗粉及粉末(仅包括第八章所列货品的粉)((其他籽仁为皮或衣等包被的籽实)(梅粉)(其他工艺)) 其他干果食品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
1106300000 998 水果及坚果的细粉、粗粉及粉末(仅包括第八章所列货品的粉)((其他籽仁为坚硬外壳包被的籽实)(其他工艺)) 其他坚果和籽类食品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
1106300000 999 水果及坚果的细粉、粗粉及粉末(仅包括第八章所列货品的粉)((其他籽仁为皮或衣等包被的籽实)(其他工艺)) 其他干果食品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
1107100000 101 未焙制麦芽(食用) 未焙制麦芽 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
1107100000 102 未焙制麦芽(药用未焙制麦芽) 药用麦芽 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
1107200000 101 已焙制麦芽(食用) 已焙制麦芽 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
1107200000 103 已焙制麦芽(药用已焙制麦芽) 药用麦芽 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
1108110000 101 - 小麦淀粉 0 Aug 26, 2024 12:00:09 PM 0
1108110000 990 小麦淀粉(其他) 其他 2 Jul 29, 2026 9:00:04 PM 0
1108120000 101 玉米淀粉(饲用) 饲用玉米淀粉 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
1108120000 102 玉米淀粉(工业用) 未列出的其他植物产品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
1108120000 999 玉米淀粉(食用) 玉米淀粉 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
1108130000 101 - 其他淀粉制品 0 Aug 26, 2024 12:00:09 PM 0
1108130000 990 马铃薯淀粉(其他) 其他 2 Jul 29, 2026 9:00:04 PM 0

检验检疫名称参数说明

本页整理检验检疫名称公开参数,包含HS编码、类别码、货物名称、与HS货物名称差别、版本、版本日期、有效标识。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。

数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。