CUSTOMS PARAMETER DETAIL
检验检疫名称
提供检验检疫名称代码、名称及相关字段查询,共收录 35,822 条公开参数。
PARAMETER DATA
35,822 条结果
检验检疫名称参数表
说明:“有效标识”项:0-有效,1-作废,2-未启用。
| HS编码 | 类别码 | 货物名称 | 与HS货物名称差别 | 版本 | 版本日期 | 有效标识 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1515600000 | 201 | 微生物油、脂及其分离品(不论是否精制,但未经化学改性)(其他糖果) | 其他糖果 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 1515600000 | 301 | - | 藻油与其他食品成分的简单混合物 | 0 | Jul 1, 2024 12:00:15 AM | 0 |
| 1515600000 | 990 | 微生物油、脂及其分离品(不论是否精制,但未经化学改性)(其他) | 其他 | 1 | Jul 29, 2026 9:00:04 PM | 0 |
| 1515901000 | 102 | 希蒙得木油及其分离品(不论是否精制,但未经化学改性)(其他初榨植物食用油) | 其他初榨植物食用油 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 1515902000 | 999 | 印楝油及其分离品(不论是否精制,但未经化学改性) | 供工业用的植物及植物提取物(包括液汁等) | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 1515903000 | 999 | 桐油及其分离品(不论是否精制,但未经化学改性) | 供工业用的植物及植物提取物(包括液汁等) | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 1515904000 | 101 | 茶籽油及其分离品(不论是否精制,但未经化学改性)(食用茶油) | 食用茶油 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 1515904000 | 102 | 茶籽油及其分离品(不论是否精制,但未经化学改性)(其他食用植物油) | 其他食用植物油 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 1515909010 | 101 | 野生红松籽油(不论是否精制,但未经化学改性,不包括人工培植的)(其他初榨植物食用油) | 其他初榨植物食用油 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 1515909010 | 102 | 野生红松籽油(不论是否精制,但未经化学改性,不包括人工培植的)(其他食用植物油) | 其他食用植物油 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 1515909020 | 999 | 米糠油、茴油、核桃油、花椒油、杏仁油、葡萄籽油、牡丹籽油(不论是否精制,但未经化学改性) | 其他食用植物油 | 0 | Jul 29, 2026 9:00:04 PM | 0 |
| 1515909090 | 101 | 其他固定植物油、脂及其分离品(不论是否精制,但未经化学改性)(饲料添加剂) | 其他饲料添加剂 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 1515909090 | 102 | 其他固定植物油、脂及其分离品(不论是否精制,但未经化学改性)(其他初榨植物食用油) | 其他初榨植物食用油 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 1515909090 | 103 | 其他固定植物油、脂及其分离品(不论是否精制,但未经化学改性)(食用茶油) | 食用茶油 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 1515909090 | 104 | 其他固定植物油、脂及其分离品(不论是否精制,但未经化学改性)(其他食用植物油) | 其他食用植物油 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 1515909090 | 301 | 其他固定植物油、脂及其分离品(不论是否精制,但未经化学改性)(危险化学品,用作食品添加剂) | 属于危险化学品的食品添加剂 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 1515909090 | 302 | 其他固定植物油、脂及其分离品(不论是否精制,但未经化学改性)(其他化工品,不用作食品添加剂) | 其他化工产品(法检) | 0 | Jul 9, 2024 6:07:06 PM | 0 |
| 1515909090 | 303 | 其他固定植物油、脂及其分离品(不论是否精制,但未经化学改性)(危险化学品,不用作食品添加剂) | 易燃液体 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 1515909090 | 304 | 其他固定植物油、脂及其分离品(不论是否精制,但未经化学改性)(有检疫要求食品添加剂) | 有检疫要求食品添加剂 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 1516100000 | 101 | 氢化、酯化或反油酸化动物油、脂(包括其分离品,不论是否精制,但未经进一步加工)(水产动物) | 水产动物油脂 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
检验检疫名称参数说明
本页整理检验检疫名称公开参数,包含HS编码、类别码、货物名称、与HS货物名称差别、版本、版本日期、有效标识。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。