CUSTOMS PARAMETER DETAIL
检验检疫名称
提供检验检疫名称代码、名称及相关字段查询,共收录 35,822 条公开参数。
PARAMETER DATA
35,822 条结果
检验检疫名称参数表
说明:“有效标识”项:0-有效,1-作废,2-未启用。
| HS编码 | 类别码 | 货物名称 | 与HS货物名称差别 | 版本 | 版本日期 | 有效标识 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1602329900 | 101 | 其他方法制作或保藏的其他鸡产品(第2、3章所列方法制作或保藏的除外;鸡胸肉、鸡腿肉除外)(非热处理其他禽肉) | 其他鸡肉及杂碎 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 1602329900 | 102 | 其他方法制作或保藏的其他鸡产品(第2、3章所列方法制作或保藏的除外;鸡胸肉、鸡腿肉除外)(热处理鸡肉) | 热处理鸡肉 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 1602329900 | 103 | 其他方法制作或保藏的其他鸡产品(第2、3章所列方法制作或保藏的除外;鸡胸肉、鸡腿肉除外)(其他热处理鸡肉) | 其他热处理鸡肉 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 1602329900 | 104 | 其他方法制作或保藏的其他鸡产品(第2、3章所列方法制作或保藏的除外;鸡胸肉、鸡腿肉除外)(热处理非即食鸡爪) | 熟制鸡肉制品 | 5 | Jul 29, 2026 9:00:04 PM | 0 |
| 1602329900 | 105 | 其他方法制作或保藏的其他鸡产品(第2、3章所列方法制作或保藏的除外;鸡胸肉、鸡腿肉除外)(热处理非即食整只鸡) | 热处理鸡肉 | 1 | Jul 29, 2026 9:00:04 PM | 0 |
| 1602329900 | 106 | 其他方法制作或保藏的其他鸡产品(第2、3章所列方法制作或保藏的除外;鸡胸肉、鸡腿肉除外)(热处理非即食鸡肉(整的或块的,不包括鸡胸、鸡腿) | 熟制鸡肉制品 | 1 | Jul 29, 2026 9:00:04 PM | 0 |
| 1602329900 | 107 | 其他方法制作或保藏的其他鸡产品(第2、3章所列方法制作或保藏的除外;鸡胸肉、鸡腿肉除外)(热处理非即食未炼制鸡脂肪) | 熟制鸡肉制品 | 1 | Jul 29, 2026 9:00:04 PM | 0 |
| 1602329900 | 108 | 其他方法制作或保藏的其他鸡产品(第2、3章所列方法制作或保藏的除外;鸡胸肉、鸡腿肉除外)(热处理非即食鸡整翅(翼)) | 熟制鸡肉制品 | 1 | Jul 29, 2026 9:00:04 PM | 0 |
| 1602329900 | 109 | 其他方法制作或保藏的其他鸡产品(第2、3章所列方法制作或保藏的除外;鸡胸肉、鸡腿肉除外)(热处理非即食鸡翅(翼)根) | 熟制鸡肉制品 | 1 | Jul 29, 2026 9:00:04 PM | 0 |
| 1602329900 | 110 | 其他方法制作或保藏的其他鸡产品(第2、3章所列方法制作或保藏的除外;鸡胸肉、鸡腿肉除外)(热处理非即食鸡翅(翼)中) | 熟制鸡肉制品 | 1 | Jul 29, 2026 9:00:04 PM | 0 |
| 1602329900 | 111 | 其他方法制作或保藏的其他鸡产品(第2、3章所列方法制作或保藏的除外;鸡胸肉、鸡腿肉除外)(热处理非即食鸡两节翅(翼)) | 熟制鸡肉制品 | 1 | Jul 29, 2026 9:00:04 PM | 0 |
| 1602329900 | 112 | 其他方法制作或保藏的其他鸡产品(第2、3章所列方法制作或保藏的除外;鸡胸肉、鸡腿肉除外)(热处理非即食鸡翅(翼)尖) | 熟制鸡肉制品 | 1 | Jul 29, 2026 9:00:04 PM | 0 |
| 1602391000 | 101 | 其他家禽肉及杂碎的罐头(鸭肉罐头) | 鸭肉罐头 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 1602391000 | 102 | 其他家禽肉及杂碎的罐头(鹅肉罐头) | 鹅肉罐头 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 1602391000 | 103 | 其他家禽肉及杂碎的罐头(其他家禽肉及杂碎的罐头) | 其他家禽肉及杂碎的罐头 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 1602399100 | 101 | 其他方法制作或保藏的鸭(第2、3章所列方法制作或保藏的除外)(非热处理其他禽肉) | 其他鸭肉及杂碎 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 1602399100 | 102 | 其他方法制作或保藏的鸭(第2、3章所列方法制作或保藏的除外)(热处理鸭肉) | 热处理鸭肉 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 1602399100 | 103 | 其他方法制作或保藏的鸭(第2、3章所列方法制作或保藏的除外)(其他热处理鸭肉) | 其他热处理鸭肉 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 1602399900 | 101 | 其他方法制作或保藏的其他家禽肉及杂碎(第2、3章所列方法制作或保藏的除外;鸡、鸭除外)(非热处理其他禽肉) | 未列出的饲养禽鸟肉脏及杂碎 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 1602399900 | 102 | 其他方法制作或保藏的其他家禽肉及杂碎(第2、3章所列方法制作或保藏的除外;鸡、鸭除外)(热处理鹅肉) | 热处理鹅肉 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
检验检疫名称参数说明
本页整理检验检疫名称公开参数,包含HS编码、类别码、货物名称、与HS货物名称差别、版本、版本日期、有效标识。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。