CUSTOMS PARAMETER DETAIL
检验检疫名称
提供检验检疫名称代码、名称及相关字段查询,共收录 35,822 条公开参数。
PARAMETER DATA
35,822 条结果
检验检疫名称参数表
说明:“有效标识”项:0-有效,1-作废,2-未启用。
| HS编码 | 类别码 | 货物名称 | 与HS货物名称差别 | 版本 | 版本日期 | 有效标识 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1702200000 | 102 | 槭糖及槭糖浆(槭糖) | 其他食糖 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 1702200000 | 301 | 槭糖及槭糖浆(需申报仅用于工业用途不用于食品添加剂无检疫要求的化学品) | 需申报仅用于工业用途不用于食品添加剂无检疫要求的化学品 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 1702300000 | 101 | 低果糖含量的葡萄糖及糖浆(仅指按重量计干燥状态的果糖含量在20%以下的葡萄糖)(葡萄糖浆) | 糖浆 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 1702300000 | 102 | 低果糖含量的葡萄糖及糖浆(仅指按重量计干燥状态的果糖含量在20%以下的葡萄糖)(葡萄糖) | 其他食糖 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 1702300000 | 103 | 低果糖含量的葡萄糖及糖浆(仅指按重量计干燥状态的果糖含量在20%以下的葡萄糖)(变性淀粉) | 变性淀粉 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 1702300000 | 301 | 低果糖含量的葡萄糖及糖浆(仅指按重量计干燥状态的果糖含量在20%以下的葡萄糖)(无检疫要求食品添加剂) | 无检疫要求食品添加剂 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 1702400000 | 101 | 中果糖含量的葡萄糖及糖浆(仅指干燥果糖重量在20%~50%的葡萄糖,转化糖除外)(葡萄糖浆) | 糖浆 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 1702400000 | 102 | 中果糖含量的葡萄糖及糖浆(仅指干燥果糖重量在20%~50%的葡萄糖,转化糖除外)(葡萄糖) | 其他食糖 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 1702500000 | 101 | 化学纯果糖(合成糖) | 合成糖 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 1702500000 | 102 | 化学纯果糖(阿思巴甜(无检疫要求食品添加剂)) | 无检疫要求食品添加剂 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 1702500000 | 301 | 化学纯果糖(需申报仅用于工业用途不用于食品添加剂无检疫要求的化学品) | 需申报仅用于工业用途不用于食品添加剂无检疫要求的化学品 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 1702600000 | 101 | 其他果糖及糖浆(仅指干燥果糖重量在50%以上的,转化糖除外)(冰糖) | 冰糖 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 1702600000 | 102 | 其他果糖及糖浆(仅指干燥果糖重量在50%以上的,转化糖除外)(糖浆) | 糖浆 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 1702600000 | 103 | 其他果糖及糖浆(仅指干燥果糖重量在50%以上的,转化糖除外)(其他食糖) | 其他食糖 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 1702600000 | 104 | 其他果糖及糖浆(仅指干燥果糖重量在50%以上的,转化糖除外)(合成糖) | 合成糖 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 1702600000 | 105 | 其他果糖及糖浆(仅指干燥果糖重量在50%以上的,转化糖除外)(其他糖果) | 其他糖果 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 1702600000 | 106 | 其他果糖及糖浆(仅指干燥果糖重量在50%以上的,转化糖除外)(低聚果糖(无检疫要求食品添加剂)) | 无检疫要求食品添加剂 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 1702901100 | 999 | 甘蔗糖或甜菜糖水溶液 | 糖浆 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 1702901200 | 999 | 蔗糖含量超过50%的甘蔗糖、甜菜糖与其他糖的简单固体混合物 | 食糖 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 1702909010 | 101 | 人造蜜(人造糖浆) | 糖浆 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
检验检疫名称参数说明
本页整理检验检疫名称公开参数,包含HS编码、类别码、货物名称、与HS货物名称差别、版本、版本日期、有效标识。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。