CUSTOMS PARAMETER DETAIL

检验检疫名称

提供检验检疫名称代码、名称及相关字段查询,共收录 35,822 条公开参数。

PARAMETER DATA

检验检疫名称参数表

35,822 条结果

说明:“有效标识”项:0-有效,1-作废,2-未启用。

HS编码类别码货物名称与HS货物名称差别版本版本日期有效标识
2106905010 999 濒危海豹油胶囊(食用保健食品) 保健食品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2106905090 999 其他海豹油胶囊(食用保健食品) 保健食品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2106906100 999 含香料或着色剂的甘蔗糖或甜菜糖水溶液 糖浆 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2106906200 999 蔗糖含量超过50%的甘蔗糖、甜菜糖与其他食品原料的简单固体混合物 食糖 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2106909001 101 非乳基特殊医学用途婴儿配方食品、非乳基特殊医学用途配方食品(特殊医学用途婴儿配方食品) 特殊医学用途婴幼儿配方食品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2106909001 102 非乳基特殊医学用途婴儿配方食品、非乳基特殊医学用途配方食品(特殊医学用途配方食品) 特殊医学用途配方食品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2106909011 999 含濒危鱼软骨素胶囊 特殊医学用途配方食品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2106909019 101 含濒危动植物成份的其他编号未列名食品(蛋白型固体饮料) 固体饮料 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2106909019 102 含濒危动植物成份的其他编号未列名食品(果香型固体饮料(如菊花精、柠檬茶、果珍)) 固体饮料 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2106909019 103 含濒危动植物成份的其他编号未列名食品(未列出的其他饮料、冷冻饮品、咖啡、果冻) 未列出的其他饮料、冷冻饮品、咖啡、果冻 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2106909019 104 含濒危动植物成份的其他编号未列名食品(发酵豆制品) 发酵豆制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2106909019 105 含濒危动植物成份的其他编号未列名食品(红豆馅) 红豆馅 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2106909019 106 含濒危动植物成份的其他编号未列名食品(其他粮食制品) 其他粮食制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2106909019 107 含濒危动植物成份的其他编号未列名食品(具有保健食品批准文号) 保健食品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2106909019 108 含濒危动植物成份的其他编号未列名食品(非发酵豆制品) 非发酵豆制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2106909019 109 含濒危动植物成份的其他编号未列名食品(婴幼儿谷类辅助食品) 婴幼儿谷类辅助食品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2106909019 110 含濒危动植物成份的其他编号未列名食品(婴幼儿罐装辅助食品) 婴幼儿罐装辅助食品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2106909019 111 含濒危动植物成份的其他编号未列名食品(特殊医学用途配方食品) 特殊医学用途配方食品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2106909019 113 含濒危动植物成份的其他编号未列名食品(糖果) 其他糖果 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2106909019 114 含濒危动植物成份的其他编号未列名食品(特殊医学用途婴儿配方食品) 特殊医学用途婴幼儿配方食品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0

检验检疫名称参数说明

本页整理检验检疫名称公开参数,包含HS编码、类别码、货物名称、与HS货物名称差别、版本、版本日期、有效标识。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。

数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。