CUSTOMS PARAMETER DETAIL

检验检疫名称

提供检验检疫名称代码、名称及相关字段查询,共收录 35,822 条公开参数。

PARAMETER DATA

检验检疫名称参数表

35,822 条结果

说明:“有效标识”项:0-有效,1-作废,2-未启用。

HS编码类别码货物名称与HS货物名称差别版本版本日期有效标识
2106909090 169 其他编号未列名的食品(其他豆类蛋白) 其他豆类蛋白 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2106909090 170 其他编号未列名的食品(小麦蛋白) 小麦蛋白 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2106909090 171 其他编号未列名的食品(燕麦蛋白) 燕麦蛋白 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2106909090 172 其他编号未列名的食品(大米蛋白) 大米蛋白 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2106909090 173 其他编号未列名的食品(玉米蛋白) 玉米蛋白 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2106909090 174 其他编号未列名的食品(其他谷类蛋白) 其他谷类蛋白 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2106909090 175 其他编号未列名的食品(花生蛋白) 花生蛋白 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2106909090 176 其他编号未列名的食品(其他坚果及籽类蛋白) 其他坚果及籽类蛋白 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2106909090 177 其他编号未列名的食品(马铃薯蛋白) 马铃薯蛋白 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2106909090 178 其他编号未列名的食品(其他薯类蛋白) 其他薯类蛋白 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2106909090 179 其他编号未列名的食品(其他植物蛋白) 其他植物蛋白 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2106909090 180 其他编号未列名的食品(纯麦片) 纯麦片 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2106909090 181 其他编号未列名的食品(其他纯谷物的冲调谷物制品) 其他纯谷物的冲调谷物制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2106909090 182 其他编号未列名的食品(含其他原料的谷物类冲调谷物制品) 含其他原料的谷物类冲调谷物制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2106909090 183 其他编号未列名的食品(淀粉质类冲调谷物制品) 淀粉质类冲调谷物制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2106909090 184 其他编号未列名的食品(保健食品原料) 其他未列出的加工食品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2106909090 185 其他编号未列名的食品(其他鱼油产品) 水产动物油脂 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2106909090 186 其他编号未列名的食品(其他编号未列名的水果制品) 水果罐头 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2106909090 187 其他编号未列名的食品(食品加工用胶原蛋白肽) 其他未列出的加工食品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2106909090 188 其他编号未列名的食品(燕窝(燕窝制品)) 燕窝制品 1 Jul 29, 2026 9:00:04 PM 0

检验检疫名称参数说明

本页整理检验检疫名称公开参数,包含HS编码、类别码、货物名称、与HS货物名称差别、版本、版本日期、有效标识。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。

数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。