CUSTOMS PARAMETER DETAIL
检验检疫名称
提供检验检疫名称代码、名称及相关字段查询,共收录 35,822 条公开参数。
PARAMETER DATA
35,822 条结果
检验检疫名称参数表
说明:“有效标识”项:0-有效,1-作废,2-未启用。
| HS编码 | 类别码 | 货物名称 | 与HS货物名称差别 | 版本 | 版本日期 | 有效标识 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2202990011 | 108 | 其他含濒危动植物成份散装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(具有保健食品批准文号) | 保健食品 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 2202990011 | 109 | 其他含濒危动植物成份散装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(植物饮料) | 植物饮料 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 2202990011 | 110 | 其他含濒危动植物成份散装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(乳酸菌饮料) | 乳酸菌饮料 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 2202990019 | 101 | 其他散装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(碳酸饮料) | 碳酸饮料 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 2202990019 | 102 | 其他散装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(含乳饮料) | 含乳饮料 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 2202990019 | 103 | 其他散装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(植物蛋白饮料) | 植物蛋白饮料 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 2202990019 | 104 | 其他散装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(茶饮料) | 茶饮料 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 2202990019 | 105 | 其他散装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(运动饮料) | 运动饮料 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 2202990019 | 106 | 其他散装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(其他软饮料) | 未列出的其他饮料、冷冻饮品、咖啡、果冻 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 2202990019 | 107 | 其他散装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(未列出的其他饮料、冷冻饮品、咖啡、果冻) | 未列出的其他饮料、冷冻饮品、咖啡、果冻 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 2202990019 | 108 | 其他散装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(植物饮料) | 植物饮料 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 2202990019 | 109 | 其他散装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(乳酸菌饮料) | 乳酸菌饮料 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 2202990091 | 101 | 其他含濒危动植物成份其他包装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(碳酸饮料) | 碳酸饮料 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 2202990091 | 102 | 其他含濒危动植物成份其他包装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(含乳饮料) | 含乳饮料 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 2202990091 | 103 | 其他含濒危动植物成份其他包装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(植物蛋白饮料) | 植物蛋白饮料 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 2202990091 | 104 | 其他含濒危动植物成份其他包装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(茶饮料) | 茶饮料 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 2202990091 | 105 | 其他含濒危动植物成份其他包装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(运动饮料) | 运动饮料 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 2202990091 | 106 | 其他含濒危动植物成份其他包装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(其他软饮料) | 未列出的其他饮料、冷冻饮品、咖啡、果冻 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 2202990091 | 107 | 其他含濒危动植物成份其他包装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(未列出的其他饮料、冷冻饮品、咖啡、果冻) | 未列出的其他饮料、冷冻饮品、咖啡、果冻 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 2202990091 | 108 | 其他含濒危动植物成份其他包装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(具有保健食品批准文号) | 保健食品 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
检验检疫名称参数说明
本页整理检验检疫名称公开参数,包含HS编码、类别码、货物名称、与HS货物名称差别、版本、版本日期、有效标识。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。