CUSTOMS PARAMETER DETAIL

检验检疫名称

提供检验检疫名称代码、名称及相关字段查询,共收录 35,822 条公开参数。

PARAMETER DATA

检验检疫名称参数表

35,822 条结果

说明:“有效标识”项:0-有效,1-作废,2-未启用。

HS编码类别码货物名称与HS货物名称差别版本版本日期有效标识
2612200000 999 钍矿砂及其精矿 铀或钍矿砂及其精矿 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2613100000 999 已焙烧钼矿砂及其精矿 钼矿砂及精矿 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2613900000 999 其他钼矿砂及其精矿 钼矿砂及精矿 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2614000000 999 钛矿砂及其精矿 钛矿砂及精矿 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2615100000 999 锆矿砂及其精矿 锆英砂矿 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2615901000 999 水合钽铌原料(钽铌矿富集物) 钽、铌.钒矿 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2615909000 999 - 钽、铌.钒矿 0 Jan 1, 2025 12:01:07 AM 0
2616100000 999 银矿砂及其精矿 贵金属矿及其精矿 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2616900001 999 符合金精矿标准的其他贵金属矿砂及其精矿 贵金属矿及其精矿 1 Jul 29, 2026 9:00:04 PM 0
2616900009 999 其他贵金属矿砂及其精矿 贵金属矿及其精矿 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2617101000 999 生锑(锑精矿,选矿产品) 不属于危险化学品的金属(非法检) 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2617109001 999 其他锑矿砂及其精矿(黄金价值部分) 锑矿砂及精矿 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2617109090 999 其他锑矿砂及其精矿(非黄金价值部分) 锑矿砂及精矿 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2617901000 999 朱砂(辰砂) 毒性物质和感染性物质 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2617909000 999 其他矿砂及其精矿 其他金属矿砂及精矿 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2618001000 301 - 不包括氧化皮的冶炼渣 0 Jan 1, 2025 12:01:07 AM 0
2618001000 302 - 其他可做原料用废物 0 Jan 1, 2025 12:01:07 AM 0
2618009000 999 其他的冶炼钢铁产生的粒状熔渣(包括熔渣砂) 其他可做原料用废物 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2619000000 301 - 氧化皮冶炼渣 0 Jan 1, 2025 12:01:07 AM 0
2619000000 302 - 不包括氧化皮的冶炼渣 0 Jan 1, 2025 12:01:07 AM 0

检验检疫名称参数说明

本页整理检验检疫名称公开参数,包含HS编码、类别码、货物名称、与HS货物名称差别、版本、版本日期、有效标识。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。

数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。