CUSTOMS PARAMETER DETAIL
检验检疫名称
提供检验检疫名称代码、名称及相关字段查询,共收录 35,822 条公开参数。
PARAMETER DATA
35,822 条结果
检验检疫名称参数表
说明:“有效标识”项:0-有效,1-作废,2-未启用。
| HS编码 | 类别码 | 货物名称 | 与HS货物名称差别 | 版本 | 版本日期 | 有效标识 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2903690090 | 301 | 其他无环烃的溴化或碘化衍生物(危险化学品,气体) | 气体 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 2903690090 | 302 | 其他无环烃的溴化或碘化衍生物(危险化学品,易燃液体) | 易燃液体 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 2903690090 | 303 | 其他无环烃的溴化或碘化衍生物(危险化学品,毒性物质) | 毒性物质和感染性物质 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 2903690090 | 304 | 其他无环烃的溴化或碘化衍生物(危险化学品,杂项物质) | 杂项物质 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 2903690090 | 305 | 其他无环烃的溴化或碘化衍生物(其他危险化学品) | 其他危险化学品 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 2903690090 | 306 | 其他无环烃的溴化或碘化衍生物(其他化工品) | 其他化工产品 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 2903710000 | 999 | 一氯二氟甲烷(HCFC-22) | 气体 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 2903720000 | 999 | 二氯三氟乙烷(HCFC-123) | 其他化工产品 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 2903730000 | 999 | - | 其他化工产品 | 0 | Jan 1, 2025 12:01:07 AM | 0 |
| 2903740000 | 999 | - | 气体 | 0 | Jan 1, 2025 12:01:07 AM | 0 |
| 2903750000 | 999 | 二氯五氟丙烷(HCFC-225,225ca,225cb) | 其他化工产品 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 2903760020 | 999 | 溴三氟甲烷(Halon-1301) | 气体 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 2903760040 | 301 | - | 气体 | 0 | Jan 1, 2025 12:01:07 AM | 0 |
| 2903760040 | 302 | - | 其他化工产品 | 0 | Jan 1, 2025 12:01:07 AM | 0 |
| 2903771000 | 999 | 三氯氟甲烷(CFC-11) | 其他危险化学品 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 2903772013 | 999 | 三氯三氟乙烷(受控用途)(CFC-113) | 杂项物质 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 2903772020 | 999 | - | 气体 | 0 | Jan 1, 2025 12:01:06 AM | 0 |
| 2903772030 | 301 | - | 杂项物质 | 0 | Jan 1, 2025 12:01:06 AM | 0 |
| 2903772030 | 302 | - | 其他化工产品 | 0 | Jan 1, 2025 12:01:06 AM | 0 |
| 2903772090 | 301 | 其他仅含氟和氯的甲烷、乙烷及丙烷的全卤化物(危险化学品,易燃液体) | 易燃液体 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
检验检疫名称参数说明
本页整理检验检疫名称公开参数,包含HS编码、类别码、货物名称、与HS货物名称差别、版本、版本日期、有效标识。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。