CUSTOMS PARAMETER DETAIL
检验检疫名称
提供检验检疫名称代码、名称及相关字段查询,共收录 35,822 条公开参数。
PARAMETER DATA
35,822 条结果
检验检疫名称参数表
说明:“有效标识”项:0-有效,1-作废,2-未启用。
| HS编码 | 类别码 | 货物名称 | 与HS货物名称差别 | 版本 | 版本日期 | 有效标识 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0207450000 | 104 | 冻的鸭块及食用杂碎(鸭翼,不包括翼尖) | 鸭翼(不包括翼尖) | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0207450000 | 105 | 冻的鸭块及食用杂碎(鸭翼,包括翼尖) | 鸭翼(包括翼尖) | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0207450000 | 106 | 冻的鸭块及食用杂碎(鸭翼翼尖) | 鸭翼翼尖 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0207450000 | 107 | 冻的鸭块及食用杂碎(鸭翼尖) | 鸭翼尖 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0207450000 | 108 | 冻的鸭块及食用杂碎(鸭腿) | 鸭腿 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0207450000 | 109 | 冻的鸭块及食用杂碎(鸭肝) | 鸭肝 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0207450000 | 110 | 冻的鸭块及食用杂碎(鸭颈) | 鸭颈 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0207450000 | 112 | 冻的鸭块及食用杂碎(其他鸭肉及杂碎) | 其他鸭肉及杂碎 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0207450000 | 113 | 冻的鸭块及食用杂碎冷冻鸭颈) | 鸭颈 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0207450000 | 114 | 冻的鸭块及食用杂碎(冷冻鸭心) | 其他鸭肉及杂碎 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0207450000 | 115 | 冻的鸭块及食用杂碎(冷冻鸭肾) | 其他鸭肉及杂碎 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0207450000 | 116 | 冻的鸭块及食用杂碎(冷冻鸭肉馅) | 其他鸭肉及杂碎 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0207450000 | 117 | 冻的鸭块及食用杂碎(冷冻鸭舌) | 其他鸭肉及杂碎 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0207450000 | 118 | 冻的鸭块及食用杂碎(宠物食品加工用冷冻鸭头脖) | 饲料用其他禽副产品 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0207450000 | 119 | 冻的鸭块及食用杂碎(宠物食品加工用冷冻鸭掌) | 饲料用其他禽副产品 | 2024.621 | Jun 28, 2024 10:31:22 AM | 0 |
| 0207450000 | 120 | - | 其他鸭肉及杂碎 | 0 | Apr 15, 2025 12:00:09 PM | 0 |
| 0207450000 | 121 | - | 其他鸭肉及杂碎 | 0 | Apr 15, 2025 12:00:09 PM | 0 |
| 0207450000 | 122 | - | 其他鸭肉及杂碎 | 0 | Apr 15, 2025 12:00:09 PM | 0 |
| 0207450000 | 123 | - | 其他鸭肉及杂碎 | 0 | Apr 15, 2025 12:00:09 PM | 0 |
| 0207450000 | 124 | - | 其他鸭肉及杂碎 | 0 | Apr 15, 2025 12:00:09 PM | 0 |
检验检疫名称参数说明
本页整理检验检疫名称公开参数,包含HS编码、类别码、货物名称、与HS货物名称差别、版本、版本日期、有效标识。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。