CUSTOMS PARAMETER DETAIL

原产地区

提供原产地区代码、名称及相关字段查询,共收录 4,052 条公开参数。

PARAMETER DATA

原产地区参数表

4,052 条结果
原产地代码ISO2ISO3原产地中文名称原产地英文名称分类代码
012121 DZ121 DZA121 泰赖夫(阿尔及利亚) Tarf, El-, Algeria 2012121
012124 DZ124 DZA124 泰贝萨(阿尔及利亚) Tebessa, Algeria 2012124
012127 DZ127 DZA127 提亚雷特(阿尔及利亚) Tiaret, Algeria 2012127
012130 DZ130 DZA130 廷杜夫(阿尔及利亚) Tindouf, Algeria 2012130
012133 DZ133 DZA133 提帕萨(阿尔及利亚) Tipaza, Algeria 2012133
012136 DZ136 DZA136 提塞姆西勒特(阿尔及利亚) Tissemsilt, Algeria 2012136
012139 DZ139 DZA139 提济乌祖(阿尔及利亚) Tizi-Ouzou, Algeria 2012139
012142 DZ142 DZA142 特莱姆森(阿尔及利亚) Tlemcen, Algeria 2012142
016 AS ASM 美属萨摩亚 American Samoa 6016
020 AD AND 安道尔 Andorra 3020
020001 AD001 AND001 安道尔(安道尔) Andorra-la-Vella, Andorra 3020001
020004 AD004 AND004 卡尼略(安道尔) Canillo, Andorra 3020004
020007 AD007 AND007 恩坎普(安道尔) Encamp, Andorra 3020007
020010 AD010 AND010 拉马萨纳(安道尔) La Massana, Andorra 3020010
020013 AD013 AND013 莱塞斯卡尔德-恩戈尔达尼(安道尔) Les Escaldes-Engordany, Andorra 3020013
020016 AD016 AND016 奥尔迪诺(安道尔) Ordino, Andorra 3020016
020019 AD019 AND019 圣胡利亚-德洛里亚(安道尔) Sant Julia de Loria, Andorra 3020019
024 AO AGO 安哥拉 Angola 2024
024001 AO001 AGO001 本戈(安哥拉) Bengo, Angola 2024001
024004 AO004 AGO004 本格拉(安哥拉) Benguela, Angola 2024004

原产地区参数说明

本页整理原产地区公开参数,包含原产地代码、ISO2、ISO3、原产地中文名称、原产地英文名称、分类代码。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。

数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。