CUSTOMS PARAMETER DETAIL
海关税则编号(HS编码)
提供海关税则编号(HS编码)代码、名称及相关字段查询,共收录 12,079 条公开参数。
PARAMETER DATA
12,079 条结果
海关税则编号(HS编码)参数表
| 商品编号 | 商品名称 | 第一计量单位 | 第二计量单位 | 监管条件代码 |
|---|---|---|---|---|
| 2904360000 | 全氟辛基磺酰氟 | 035 | - | 89 |
| 2904910000 | 三氯硝基甲烷(氯化苦) | 035 | - | 23S |
| 2904990014 | 全氟已基磺酸及其盐类和其相关化合物 | 035 | - | 89 |
| 2904990020 | 氯硝丙烷,四氯硝基苯,五氯硝基苯 | 035 | - | S |
| 2904990090 | 其他烃的磺化、硝化、亚硝化衍生物 | 035 | - | - |
| 2905110000 | 甲醇 | 035 | - | AB |
| 2905121000 | 正丙醇 | 035 | - | AB |
| 2905122000 | 异丙醇 | 035 | - | ABG |
| 2905130000 | 正丁醇 | 035 | - | AB |
| 2905141000 | 异丁醇 | 035 | - | - |
| 2905142000 | 仲丁醇 | 035 | - | - |
| 2905143000 | 叔丁醇 | 035 | - | - |
| 2905161000 | 正辛醇 | 035 | - | - |
| 2905169000 | 辛醇的异构体 | 035 | - | - |
| 2905170000 | 十二醇、十六醇及十八醇 | 035 | - | - |
| 2905191000 | 3,3-二甲基丁-2-醇(频哪基醇) | 035 | - | 23 |
| 2905199010 | 三十烷醇 | 035 | - | S |
| 2905199090 | 其他饱和一元醇 | 035 | - | - |
| 2905221000 | 香叶醇、橙花醇 | 035 | - | - |
| 2905222000 | 香茅醇 | 035 | - | - |
海关税则编号(HS编码)参数说明
本页整理海关税则编号(HS编码)公开参数,包含商品编号、商品名称、第一计量单位、第二计量单位、监管条件代码。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。