CUSTOMS PARAMETER DETAIL
海关税则编号(HS编码)
提供海关税则编号(HS编码)代码、名称及相关字段查询,共收录 12,079 条公开参数。
PARAMETER DATA
12,079 条结果
海关税则编号(HS编码)参数表
| 商品编号 | 商品名称 | 第一计量单位 | 第二计量单位 | 监管条件代码 |
|---|---|---|---|---|
| 2915709090 | 棕榈酸及其盐和酯、硬脂酸盐、酯 | 035 | - | - |
| 2915900014 | 月桂酸五氯苯酚基酯 | 035 | - | 89S |
| 2915900015 | 全氟辛酸 | 035 | - | X |
| 2915900016 | 丙酰氯 | 035 | - | ABG |
| 2915900017 | 茅草枯,抑草蓬,四氟丙酸 | 035 | - | S |
| 2915900020 | 氟乙酸钠 | 035 | - | 89 |
| 2915900030 | 全氟辛酸的盐类和相关化合物(PFOA类) | 035 | - | ABX |
| 2915900090 | 其他饱和无环一元羧酸及其酸酐 | 035 | - | AB |
| 2916110000 | 丙烯酸及其盐 | 035 | - | - |
| 2916121000 | 丙烯酸甲酯 | 035 | - | AB |
| 2916122000 | 丙烯酸乙酯 | 035 | - | AB |
| 2916123000 | 丙烯酸丁酯 | 035 | - | AB |
| 2916124000 | 丙烯酸异辛酯 | 035 | - | - |
| 2916129010 | 全氟辛酸的盐类和相关化合物(PFOA类) | 035 | - | X |
| 2916129090 | 其他丙烯酸酯 | 035 | - | - |
| 2916130010 | 甲基丙烯酸 | 035 | - | AB |
| 2916130090 | 甲基丙烯酸盐 | 035 | - | - |
| 2916140020 | 全氟辛酸的盐类和相关化合物(PFOA类) | 035 | - | X |
| 2916140090 | 其他甲基丙烯酸酯 | 035 | - | - |
| 2916150000 | 油酸、亚油酸或亚麻酸及其盐和酯 | 035 | - | - |
海关税则编号(HS编码)参数说明
本页整理海关税则编号(HS编码)公开参数,包含商品编号、商品名称、第一计量单位、第二计量单位、监管条件代码。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。