CUSTOMS PARAMETER DETAIL
海关税则编号(HS编码)
提供海关税则编号(HS编码)代码、名称及相关字段查询,共收录 12,079 条公开参数。
PARAMETER DATA
12,079 条结果
海关税则编号(HS编码)参数表
| 商品编号 | 商品名称 | 第一计量单位 | 第二计量单位 | 监管条件代码 |
|---|---|---|---|---|
| 2924299099 | 其他环酰胺(包括环氨基甲酸酯)(包括其衍生物以及它们的盐) | 035 | - | - |
| 2925110000 | 糖精及其盐 | 035 | - | A |
| 2925120000 | 格鲁米特 | 035 | - | I |
| 2925190010 | 格鲁米特的盐 | 035 | - | I |
| 2925190020 | 腐霉利,菌核净,菌核利,甲菌利,乙菌利,氟烯草酸,胺菊酯,右旋胺菊酯,右旋反式胺菊酯,富右旋反式胺菊酯 | 035 | - | S |
| 2925190090 | 其他酰亚胺及其衍生物、盐 | 035 | - | - |
| 2925210000 | 杀虫脒(ISO) | 035 | - | 89 |
| 2925290010 | 杀螨特,杀螨脒,单甲脒及其盐,伐虫脒,丙烷脒,烯肟菌胺,烯肟菌酯,醚菌酯,双胍辛胺,多果定,双胍辛胺乙酸盐,双胍三辛烷基苯磺酸盐,禾草灭,氟草醚,增产肟,氯代水杨胺,双胍辛乙酸盐,顺己烯醇,双甲脒 | 035 | - | S |
| 2925290020 | 羟亚胺及其盐 | 035 | - | 23 |
| 2925290090 | 其他亚胺及其衍生物以及它们的盐 | 035 | - | - |
| 2926100000 | 丙烯腈 | 035 | - | - |
| 2926200000 | 1-氰基胍(双氰胺) | 035 | - | - |
| 2926300000 | 芬普雷司(INN)及其盐;美沙酮(INN)中间体(4-氰基-2-二甲氨基-4,4-二苯基丁烷) | 035 | - | I |
| 2926400000 | α-苯基乙酰基乙腈 | 035 | - | - |
| 2926901000 | 对氯氰苄 | 035 | - | - |
| 2926902000 | 间苯二甲腈 | 035 | - | - |
| 2926909011 | 甲氰菊酯,S-氰戊菊酯,氯氟氰菊酯,氰氟虫腙,氟氯氰菊酯,高效氯氰菊酯,高效反式氯氰菊酯,高效氟氯氰菊酯,杀螟腈,甲基辛硫磷,敌草腈,碘苯腈,辛酰碘苯腈,溴苯腈,辛酰溴苯腈,氯辛硫磷,戊氰威,苯醚氰菊酯,稻瘟酰胺 | 035 | - | S |
| 2926909012 | 戊烯氰氯菊酯,溴氯氰菊酯,高效氯氟氰菊酯、精高效氯氟氰菊酯,溴氰菊酯,四溴菊酯,氟丙菊酯,氟氯苯菊酯,氰戊菊酯,乙氰菊酯,氟氰戊菊酯,溴氟菊酯,溴灭菊酯,氰菌胺,百菌清,霜脲氰,溴菌腈,氟胺氰菊酯,氰氟草酯,氰烯菌酯 | 035 | - | S |
| 2926909013 | 氯氰菊酯 | 035 | - | S |
| 2926909020 | 己二腈 | 035 | - | - |
海关税则编号(HS编码)参数说明
本页整理海关税则编号(HS编码)公开参数,包含商品编号、商品名称、第一计量单位、第二计量单位、监管条件代码。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。