CUSTOMS PARAMETER DETAIL
海关税则编号(HS编码)
提供海关税则编号(HS编码)代码、名称及相关字段查询,共收录 12,079 条公开参数。
PARAMETER DATA
12,079 条结果
海关税则编号(HS编码)参数表
| 商品编号 | 商品名称 | 第一计量单位 | 第二计量单位 | 监管条件代码 |
|---|---|---|---|---|
| 3002410011 | 新型冠状病毒(COVID-19)疫苗,已配定剂量或制成零售包装 | 035 | - | QAB |
| 3002410019 | 新型冠状病毒(COVID-19)疫苗,未配定剂量或制成零售包装 | 035 | - | QAB |
| 3002410090 | 其他人用疫苗 | 035 | - | QAB |
| 3002420000 | 兽用疫苗 | 035 | - | R |
| 3002492000 | 蓖麻毒素 | 035 | - | 23Q |
| 3002493010 | 两用物项管制细菌及病毒 | 035 | 028 | 3AB |
| 3002493020 | 苏云金杆菌、枯草芽孢杆菌 | 035 | 028 | ABS |
| 3002493030 | CAR-T细胞治疗药品生产用病毒载体 | 035 | 028 | AB |
| 3002493090 | 其他细菌及病毒 | 035 | 028 | AB |
| 3002499010 | 噬菌核霉、淡紫拟青霉、哈茨木霉菌、寡雄腐霉菌 | 035 | - | ABS |
| 3002499020 | 其他两用物项管制毒素、培养微生物(不包括酵母)及类似产品 | 035 | - | 3AB |
| 3002499090 | 其他毒素、培养微生物(不包括酵母)及类似产品 | 035 | - | AB |
| 3002510010 | 抗(防)癌药品清单内的细胞治疗产品 | 035 | - | AB |
| 3002510090 | 其他细胞治疗产品 | 035 | - | AB |
| 3002590000 | 其他细胞培养物,不论是否修饰 | 035 | - | AB |
| 3002904010 | 两用物项管制遗传物质和基因修饰生物体 | 035 | - | 3AB |
| 3002904090 | 其他遗传物质和基因修饰生物体 | 035 | - | AB |
| 3002909001 | 人血 | 035 | - | ABV |
| 3002909010 | 治病、防病或诊断用的濒危动物血制品 | 035 | - | ABQFE |
| 3002909090 | 治病、防病或诊断用的其他动物血制品 | 035 | - | ABQ |
海关税则编号(HS编码)参数说明
本页整理海关税则编号(HS编码)公开参数,包含商品编号、商品名称、第一计量单位、第二计量单位、监管条件代码。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。