CUSTOMS PARAMETER DETAIL
海关税则编号(HS编码)
提供海关税则编号(HS编码)代码、名称及相关字段查询,共收录 12,079 条公开参数。
PARAMETER DATA
12,079 条结果
海关税则编号(HS编码)参数表
| 商品编号 | 商品名称 | 第一计量单位 | 第二计量单位 | 监管条件代码 |
|---|---|---|---|---|
| 0306163000 | 冻的冷水小虾及对虾(长额虾属、褐虾)虾仁 | 035 | - | AB |
| 0306164000 | 冻北方长额虾 | 035 | - | AB |
| 0306169000 | 其他冻的冷水小虾及对虾(长额虾属、褐虾) | 035 | - | AB |
| 0306173000 | 冻其他小虾及对虾虾仁 | 035 | - | AB |
| 0306179000 | 其他冻小虾及对虾 | 035 | - | AB |
| 0306191100 | 冻淡水小龙虾仁 | 035 | - | AB |
| 0306191900 | 冻带壳淡水小龙虾 | 035 | - | AB |
| 0306199000 | 其他冻甲壳动物 | 035 | - | AB |
| 0306311000 | 岩礁虾及其他龙虾种苗 | 035 | - | AB |
| 0306319000 | 活、鲜或冷的带壳或去壳岩礁虾和其他龙虾(真龙虾属、龙虾属、岩龙虾属) | 035 | - | AB |
| 0306321000 | 螯龙虾(螯龙虾属)种苗 | 035 | - | AB |
| 0306329000 | 活、鲜或冷的带壳或去壳螯龙虾(螯龙虾属) | 035 | - | AB |
| 0306331000 | 蟹种苗 | 035 | - | AB |
| 0306339100 | 活、鲜或冷的带壳或去壳中华绒螯蟹 | 035 | - | AB |
| 0306339200 | 活、鲜或冷的带壳或去壳梭子蟹 | 035 | - | AB |
| 0306339910 | 活、鲜或冷的金霸王蟹(帝王蟹)、毛蟹、仿石蟹(仿岩蟹)、堪察加拟石蟹、短足拟石蟹、扁足拟石蟹、雪蟹、日本雪蟹 | 035 | - | ABU |
| 0306339990 | 其他活、鲜或冷的带壳或去壳蟹 | 035 | - | AB |
| 0306341000 | 挪威海螯虾种苗 | 035 | - | AB |
| 0306349000 | 其他活、鲜或冷的带壳或去壳挪威海螯虾 | 035 | - | AB |
| 0306351000 | 冷水小虾及对虾(长额虾属、褐虾)种苗 | 035 | - | AB |
海关税则编号(HS编码)参数说明
本页整理海关税则编号(HS编码)公开参数,包含商品编号、商品名称、第一计量单位、第二计量单位、监管条件代码。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。