CUSTOMS PARAMETER DETAIL
海关税则编号(HS编码)
提供海关税则编号(HS编码)代码、名称及相关字段查询,共收录 12,079 条公开参数。
PARAMETER DATA
12,079 条结果
海关税则编号(HS编码)参数表
| 商品编号 | 商品名称 | 第一计量单位 | 第二计量单位 | 监管条件代码 |
|---|---|---|---|---|
| 5516130000 | 色织的纯人纤短纤布 | 030 | 035 | - |
| 5516140000 | 印花的纯人纤短纤布 | 030 | 035 | - |
| 5516210000 | 未漂白或漂白的人纤短纤机织物 | 030 | 035 | - |
| 5516220000 | 染色人纤短纤机织物 | 030 | 035 | - |
| 5516230000 | 色织人纤短纤机织物 | 030 | 035 | - |
| 5516240000 | 印花人纤短纤机织物 | 030 | 035 | - |
| 5516310000 | 未漂白或漂白人纤短纤机织物 | 030 | 035 | - |
| 5516320000 | 染色人纤短纤机织物 | 030 | 035 | - |
| 5516330000 | 色织人纤短纤机织物 | 030 | 035 | - |
| 5516340000 | 印花人纤短纤机织物 | 030 | 035 | - |
| 5516410000 | 与棉混纺的未漂白或漂白人纤短纤机织物 | 030 | 035 | - |
| 5516420000 | 与棉混纺的染色人纤短纤机织物 | 030 | 035 | - |
| 5516430000 | 与棉混纺的色织人纤短纤机织物 | 030 | 035 | - |
| 5516440000 | 与棉混纺的印花人纤短纤机织物 | 030 | 035 | - |
| 5516910000 | 未漂或漂白人纤短纤其他机织物 | 030 | 035 | - |
| 5516920000 | 染色人纤短纤其他机织物 | 030 | 035 | - |
| 5516930000 | 色织人纤短纤其他机织物 | 030 | 035 | - |
| 5516940000 | 印花人造纤维短纤府绸、细平布、平布、印染用布、奶酪布、帆布、缎纹或斜纹机织物、牛津布 | 030 | 035 | - |
| 5601210000 | 棉制的絮胎及絮胎制品 | 035 | - | - |
| 5601221000 | 化学纤维制的卷烟滤嘴 | 035 | - | 7 |
海关税则编号(HS编码)参数说明
本页整理海关税则编号(HS编码)公开参数,包含商品编号、商品名称、第一计量单位、第二计量单位、监管条件代码。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。