CUSTOMS PARAMETER DETAIL
海关税则编号(HS编码)
提供海关税则编号(HS编码)代码、名称及相关字段查询,共收录 12,079 条公开参数。
PARAMETER DATA
12,079 条结果
海关税则编号(HS编码)参数表
| 商品编号 | 商品名称 | 第一计量单位 | 第二计量单位 | 监管条件代码 |
|---|---|---|---|---|
| 6002403000 | 合成纤维制宽≤30cm针织或钩编织物 | 030 | 035 | - |
| 6002404000 | 人造纤维制宽≤30cm针织或钩编织物 | 030 | 035 | - |
| 6002409000 | 其他纺材宽≤30cm针织或钩编织物 | 030 | 035 | - |
| 6002901000 | 棉制宽≤30cm弹性针织或钩编织物 | 030 | 035 | - |
| 6002902000 | 丝及绢丝宽≤30cm针织或钩编织物 | 030 | 035 | - |
| 6002903000 | 合成纤维制宽≤30cm针织或钩编织 | 030 | 035 | - |
| 6002904000 | 人造纤维制宽≤30cm针织或钩编织物 | 030 | 035 | - |
| 6002909000 | 其他纺材宽≤30cm针织或钩编织物 | 030 | 035 | - |
| 6003100000 | 毛制宽≤30cm针织或钩编织物 | 030 | 035 | - |
| 6003200000 | 棉制宽≤30cm针织或钩编织物 | 030 | 035 | - |
| 6003300000 | 合纤制宽小于等于30厘米针织或钩编织物 | 030 | 035 | - |
| 6003400000 | 人纤制宽小于等于30厘米针织或钩编织物 | 030 | 035 | - |
| 6003900000 | 其他纺材宽≤30cm针织或钩编织物 | 030 | 035 | - |
| 6004101000 | 棉制宽>30cm弹性针织或钩编织物 | 030 | 035 | - |
| 6004102000 | 丝及绢丝宽>30cm针织或钩编织物 | 030 | 035 | - |
| 6004103000 | 合成纤维制宽>30cm针织或钩编织物 | 030 | 035 | - |
| 6004104000 | 人造纤维制宽>30cm针织或钩编织物 | 030 | 035 | - |
| 6004109000 | 其他纺材宽>30cm针织或钩编织物 | 030 | 035 | - |
| 6004901000 | 棉制宽>30cm弹性针织或钩编织物 | 030 | 035 | - |
| 6004902000 | 丝及绢丝宽>30cm针织或钩编织物 | 030 | 035 | - |
海关税则编号(HS编码)参数说明
本页整理海关税则编号(HS编码)公开参数,包含商品编号、商品名称、第一计量单位、第二计量单位、监管条件代码。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。