CUSTOMS PARAMETER DETAIL

海关税则编号(HS编码)

提供海关税则编号(HS编码)代码、名称及相关字段查询,共收录 12,079 条公开参数。

PARAMETER DATA

海关税则编号(HS编码)参数表

12,079 条结果
商品编号商品名称第一计量单位第二计量单位监管条件代码
6006220000 棉制其他染色针织或钩编织物 030 035 -
6006230000 棉制其他色织针织或钩编织物 030 035 -
6006240000 棉制其他印花针织或钩编织物 030 035 -
6006310000 合成纤维制其他针织或钩编织物 030 035 -
6006320000 合成纤维其他染色针织或钩编织物 030 035 -
6006330000 合成纤维其他色织针织或钩编织物 030 035 -
6006340000 合成纤维制其他针织或钩编织物 030 035 -
6006410000 人造纤维制其他针织或钩编织物 030 035 -
6006420000 人造纤维制其他针织或钩编织物 030 035 -
6006430000 人造纤维制其他针织或钩编织物 030 035 -
6006440000 人造纤维制其他针织或钩编织物 030 035 -
6006900000 其他纺材制其他针织或钩编织物 030 035 -
6101200000 棉制针织或钩编的男式大衣、短大衣、斗篷、短斗篷、带风帽的防寒短上衣(包括滑雪短上衣)、防风衣、防风短上衣及类似品 011 035 -
6101300000 化纤制针织或钩编的男式大衣、短大衣、斗篷、短斗篷、带风帽的防寒短上衣(包括滑雪短上衣)、防风衣、防风短上衣及类似品 011 035 -
6101901000 羊毛或动物细毛制针织或钩编男式大衣、斗篷、防风衣等 011 035 -
6101909000 其他纺织材料制男大衣、斗篷、防风衣等 011 035 -
6102100000 羊毛或动物细毛制针织或钩编女式大衣、斗篷、防风衣等 011 035 -
6102200000 棉制针织或钩编的女式大衣、短大衣、斗篷、短斗篷、带风帽的防寒短上衣(包括滑雪短上衣)、防风衣、防风短上衣及类似品 011 035 -
6102300000 化纤制针织或钩编的女式大衣、短大衣、斗篷、短斗篷、带风帽的防寒短上衣(包括滑雪短上衣)、防风衣、防风短上衣及类似品 011 035 -
6102900000 其他纺材制针织或钩编的女式大衣、短大衣、斗篷、短斗篷、带风帽的防寒短上衣(包括滑雪短上衣)、防风衣、防风短上衣及类似品 011 035 -

海关税则编号(HS编码)参数说明

本页整理海关税则编号(HS编码)公开参数,包含商品编号、商品名称、第一计量单位、第二计量单位、监管条件代码。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。

数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。