CUSTOMS PARAMETER DETAIL
海关税则编号(HS编码)
提供海关税则编号(HS编码)代码、名称及相关字段查询,共收录 12,079 条公开参数。
PARAMETER DATA
12,079 条结果
海关税则编号(HS编码)参数表
| 商品编号 | 商品名称 | 第一计量单位 | 第二计量单位 | 监管条件代码 |
|---|---|---|---|---|
| 6203292000 | 羊毛或动物细毛制男式便服套装 | 006 | 035 | - |
| 6203299000 | 其他材料制其他男式便服套装 | 006 | 035 | - |
| 6203310000 | 羊毛或动物细毛制男式其他上衣 | 011 | 035 | - |
| 6203320000 | 棉制男式上衣 | 011 | 035 | - |
| 6203330000 | 合成纤维制男式上衣 | 011 | 035 | - |
| 6203391000 | 丝制男式上衣 | 011 | 035 | - |
| 6203399000 | 其他材料制男式上衣 | 011 | 035 | - |
| 6203410020 | 毛制男童长裤、马裤 | 015 | 035 | A |
| 6203410090 | 毛制其他男式长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤 | 015 | 035 | - |
| 6203421000 | 棉制男式阿拉伯裤 | 015 | 035 | - |
| 6203429010 | 棉制其他男童长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤 | 015 | 035 | A |
| 6203429090 | 棉制其他男式长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤 | 015 | 035 | - |
| 6203431000 | 合成纤维制男式阿拉伯裤 | 015 | 035 | - |
| 6203439010 | 其他合纤制其他男童长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤 | 015 | 035 | A |
| 6203439090 | 合纤制其他男式长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤 | 015 | 035 | - |
| 6203491000 | 其他材料制男式阿拉伯裤 | 015 | 035 | - |
| 6203499010 | 人纤制男童护胸背带工装裤 | 015 | 035 | A |
| 6203499090 | 其他材料制其他男式长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤 | 015 | 035 | - |
| 6204110000 | 毛制女式西服套装 | 006 | 035 | - |
| 6204120010 | 含裤子的棉制女式西服套装 | 006 | 035 | - |
海关税则编号(HS编码)参数说明
本页整理海关税则编号(HS编码)公开参数,包含商品编号、商品名称、第一计量单位、第二计量单位、监管条件代码。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。