CUSTOMS PARAMETER DETAIL
海关税则编号(HS编码)
提供海关税则编号(HS编码)代码、名称及相关字段查询,共收录 12,079 条公开参数。
PARAMETER DATA
12,079 条结果
海关税则编号(HS编码)参数表
| 商品编号 | 商品名称 | 第一计量单位 | 第二计量单位 | 监管条件代码 |
|---|---|---|---|---|
| 6305200000 | 棉制货物包装袋 | 015 | 035 | - |
| 6305320000 | 化纤制散装货物储运软袋 | 015 | 035 | - |
| 6305330000 | 聚乙烯或聚丙烯制其他货物包装袋 | 015 | 035 | - |
| 6305390000 | 其他化学纤维制货物包装袋 | 015 | 035 | - |
| 6305900000 | 其他纺织材料制货物包装袋 | 015 | 035 | - |
| 6306120000 | 合纤制油苫布、天篷及遮阳篷 | 011 | 035 | - |
| 6306191000 | 麻制油苫布、天篷及遮阳篷 | 011 | 035 | - |
| 6306192000 | 棉制油毡布、天篷及遮阳篷 | 011 | 035 | - |
| 6306199000 | 其他材料制油苫布、天篷及遮阳篷 | 011 | 035 | - |
| 6306220000 | 合纤制帐篷(包括临时顶篷及类似品) | 011 | 035 | - |
| 6306291000 | 棉制帐篷(包括临时顶篷及类似品) | 011 | 035 | - |
| 6306299000 | 其他纺织材料制帐篷(包括临时顶篷及类似品) | 011 | 035 | - |
| 6306301000 | 合纤制风帆 | 011 | 035 | - |
| 6306309000 | 其他纺织材料制风帆 | 011 | 035 | - |
| 6306401000 | 棉制充气褥垫 | 011 | 035 | - |
| 6306402000 | 化纤制充气褥垫 | 011 | 035 | - |
| 6306409000 | 其他纺织材料制充气褥垫 | 011 | 035 | - |
| 6306901000 | 棉制其他野营用品 | 011 | 035 | - |
| 6306902000 | 麻制其他野营用品 | 011 | 035 | - |
| 6306903000 | 化纤制其他野营用品 | 011 | 035 | - |
海关税则编号(HS编码)参数说明
本页整理海关税则编号(HS编码)公开参数,包含商品编号、商品名称、第一计量单位、第二计量单位、监管条件代码。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。