CUSTOMS PARAMETER DETAIL

海关税则编号(HS编码)

提供海关税则编号(HS编码)代码、名称及相关字段查询,共收录 12,079 条公开参数。

PARAMETER DATA

海关税则编号(HS编码)参数表

12,079 条结果
商品编号商品名称第一计量单位第二计量单位监管条件代码
7003190002 手机或平板电脑盖板(包括前盖、后盖)用原板玻璃 035 032 -
7003190090 铸、轧制的其他非夹丝玻璃板、片 035 032 -
7003200000 铸、轧制的夹丝玻璃板、片 035 032 -
7003300000 铸、轧制的玻璃型材及异型材 035 032 -
7004200000 拉、吹制的着色玻璃板、片 035 032 -
7004900001 光学平板玻璃,厚度0.7mm以下 035 032 -
7004900002 液晶或有机发光二极管(OLED)显示屏基板用原板玻璃 035 032 -
7004900003 手机或平板电脑盖板(包括前盖、后盖)用原板玻璃 035 032 -
7004900090 拉、吹制的其他玻璃板、片 035 032 -
7005100000 有吸收层非夹丝浮法或抛光玻璃板 035 032 -
7005210000 其他着色非夹丝浮法玻璃板、片 035 032 -
7005290002 液晶或有机发光二极管(OLED)显示屏基板用原板玻璃 035 032 -
7005290003 手机或平板电脑盖板(包括前盖、后盖)用原板玻璃 035 032 -
7005290090 其他非夹丝浮法玻璃板、片 035 032 -
7005300000 夹丝浮法玻璃板、片 035 032 -
7006000001 液晶玻璃基板,6代(1850mm*1500mm)以上,不含6代 035 - -
7006000090 经其他加工编号7003-7005的玻璃 035 - -
7007111001 空载重量≥25吨飞机的挡风玻璃 035 - -
7007111090 航空航天器及船舶用钢化安全玻璃 035 - -
7007119000 车辆用钢化安全玻璃 035 - A

海关税则编号(HS编码)参数说明

本页整理海关税则编号(HS编码)公开参数,包含商品编号、商品名称、第一计量单位、第二计量单位、监管条件代码。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。

数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。