CUSTOMS PARAMETER DETAIL
海关税则编号(HS编码)
提供海关税则编号(HS编码)代码、名称及相关字段查询,共收录 12,079 条公开参数。
PARAMETER DATA
12,079 条结果
海关税则编号(HS编码)参数表
| 商品编号 | 商品名称 | 第一计量单位 | 第二计量单位 | 监管条件代码 |
|---|---|---|---|---|
| 7017100000 | 实验室,卫生及配药用玻璃器 | 035 | - | - |
| 7017200000 | 其他玻璃制实验室等用玻璃器 | 035 | - | - |
| 7017900000 | 其他实验室、卫生及配药用玻璃器 | 035 | - | - |
| 7018100000 | 玻璃珠,仿珍珠及类似小件玻璃品 | 035 | - | - |
| 7018200001 | 熔融球形二氧化硅微粉,直径≤100um | 035 | - | - |
| 7018200090 | 其他直径≤1毫米的玻璃珠 | 035 | - | - |
| 7018900000 | 灯工方法制的玻璃塑像及玻璃饰品,玻璃假眼 | 035 | - | - |
| 7019110010 | 两用物项管制的长度不超过50mm的短切原丝 | 035 | - | 3 |
| 7019110090 | 其他长度不超过50mm的短切原丝 | 035 | - | - |
| 7019120020 | 两用物项管制的玻璃纤维无捻粗纱 | 035 | - | 3 |
| 7019120090 | 其他玻璃纤维无捻粗纱 | 035 | - | - |
| 7019130010 | 两用物项管制的其他纱线、定长纤维纱条 | 035 | - | 3 |
| 7019130090 | 其他纱线、定长纤维纱条 | 035 | - | - |
| 7019140010 | 两用物项管制的玻璃纤维制的机械结合毡 | 035 | - | 3 |
| 7019140090 | 其他玻璃纤维制的机械结合毡 | 035 | - | - |
| 7019150010 | 两用物项管制的玻璃纤维制的化学粘合毡 | 035 | - | 3 |
| 7019150090 | 其他玻璃纤维制的化学粘合毡 | 035 | - | - |
| 7019190012 | 两用物项管制的其他短切原丝 | 035 | - | 3 |
| 7019190090 | 其他短切原丝 | 035 | - | - |
| 7019610010 | 两用物项管制的紧密粗纱机织物 | 035 | - | 3 |
海关税则编号(HS编码)参数说明
本页整理海关税则编号(HS编码)公开参数,包含商品编号、商品名称、第一计量单位、第二计量单位、监管条件代码。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。