CUSTOMS PARAMETER DETAIL
海关税则编号(HS编码)
提供海关税则编号(HS编码)代码、名称及相关字段查询,共收录 12,079 条公开参数。
PARAMETER DATA
12,079 条结果
海关税则编号(HS编码)参数表
| 商品编号 | 商品名称 | 第一计量单位 | 第二计量单位 | 监管条件代码 |
|---|---|---|---|---|
| 7409111000 | 成卷的精炼铜板、片、带 | 035 | - | - |
| 7409119000 | 其他成卷的精炼铜板、片、带 | 035 | - | - |
| 7409190000 | 其他精炼铜板、片、带 | 035 | - | - |
| 7409210000 | 成卷的铜锌合金(黄铜)板、片、带 | 035 | - | - |
| 7409290000 | 其他铜锌合金(黄铜)板、片、带 | 035 | - | - |
| 7409310000 | 成卷的铜锡合金(青铜)板、片、带 | 035 | - | - |
| 7409390000 | 其他铜锡合金板、片、带 | 035 | - | - |
| 7409400000 | 白铜或德银制板、片、带 | 035 | - | - |
| 7409900000 | 其他铜合金板、片、带 | 035 | - | - |
| 7410110000 | 无衬背的精炼铜箔 | 035 | - | - |
| 7410121000 | 无衬背铜镍合金箔或铜镍锌合金箔 | 035 | - | - |
| 7410129000 | 无衬背的其他铜合金箔 | 035 | - | - |
| 7410211000 | 有衬背的精炼铜制印刷电路用覆铜板 | 035 | - | - |
| 7410219000 | 有衬背的其他精炼铜箔 | 035 | - | - |
| 7410221000 | 有衬背铜镍合金箔或铜镍锌合金箔 | 035 | - | - |
| 7410229000 | 有衬背的其他铜合金箔 | 035 | - | - |
| 7411101100 | 外径≤25mm的带有内(外)螺纹或翅片的精炼铜管 | 035 | - | - |
| 7411101901 | 其他含氧量<5PPM,外径≤25mm的精炼铜管 | 035 | - | - |
| 7411101990 | 外径≤25mm的其他精炼铜管 | 035 | - | - |
| 7411102000 | 外径>70mm的精炼铜管 | 035 | - | - |
海关税则编号(HS编码)参数说明
本页整理海关税则编号(HS编码)公开参数,包含商品编号、商品名称、第一计量单位、第二计量单位、监管条件代码。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。