CUSTOMS PARAMETER DETAIL
海关税则编号(HS编码)
提供海关税则编号(HS编码)代码、名称及相关字段查询,共收录 12,079 条公开参数。
PARAMETER DATA
12,079 条结果
海关税则编号(HS编码)参数表
| 商品编号 | 商品名称 | 第一计量单位 | 第二计量单位 | 监管条件代码 |
|---|---|---|---|---|
| 0603900090 | 其他干或染色等加工的插花及花蕾 | 035 | 013 | AB |
| 0604201010 | 鲜的濒危野生苔藓及地衣 | 035 | - | ABE |
| 0604201090 | 鲜的其他苔藓及地衣 | 035 | - | AB |
| 0604209010 | 其他鲜濒危植物枝、叶或其他部分,草 | 035 | - | ABFE |
| 0604209090 | 其他鲜植物枝、叶或其他部分,草 | 035 | - | AB |
| 0604901010 | 其他濒危野生苔藓及地衣 | 035 | - | ABE |
| 0604901090 | 其他苔藓及地衣 | 035 | - | AB |
| 0604909010 | 其他染色或经加工濒危植物枝、叶或其他部分,草等 | 035 | - | ABFE |
| 0604909090 | 其他染色或加工的植物枝、叶或其他部分,草 | 035 | - | AB |
| 0701100000 | 种用马铃薯 | 035 | - | AB |
| 0701900000 | 其他鲜或冷藏的马铃薯 | 035 | - | AB |
| 0702000000 | 鲜或冷藏的番茄 | 035 | - | AB |
| 0703101000 | 鲜或冷藏的洋葱 | 035 | - | AB |
| 0703102000 | 鲜或冷藏的青葱 | 035 | - | AB |
| 0703201000 | 鲜或冷藏的蒜头 | 035 | - | AB |
| 0703202000 | 鲜或冷藏的蒜苔及蒜苗 | 035 | - | AB |
| 0703209000 | 鲜或冷藏的其他大蒜 | 035 | - | AB |
| 0703901000 | 鲜或冷藏的韭葱 | 035 | - | AB |
| 0703902000 | 鲜或冷藏的大葱 | 035 | - | AB |
| 0703909000 | 鲜或冷藏的其他葱属蔬菜 | 035 | - | AB |
海关税则编号(HS编码)参数说明
本页整理海关税则编号(HS编码)公开参数,包含商品编号、商品名称、第一计量单位、第二计量单位、监管条件代码。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。