CUSTOMS PARAMETER DETAIL
海关税则编号(HS编码)
提供海关税则编号(HS编码)代码、名称及相关字段查询,共收录 12,079 条公开参数。
PARAMETER DATA
12,079 条结果
海关税则编号(HS编码)参数表
| 商品编号 | 商品名称 | 第一计量单位 | 第二计量单位 | 监管条件代码 |
|---|---|---|---|---|
| 0709400000 | 鲜或冷藏的芹菜 | 035 | - | AB |
| 0709510000 | 鲜或冷藏的伞菌属蘑菇 | 035 | - | AB |
| 0709520000 | 鲜或冷藏的牛肝菌属蘑菇 | 035 | - | AB |
| 0709530000 | 鲜或冷藏的鸡油菌属蘑菇 | 035 | - | AB |
| 0709540000 | 鲜或冷藏的香菇 | 035 | - | AB |
| 0709550010 | 鲜或冷藏的松口蘑 | 035 | - | ABE |
| 0709550090 | 鲜或冷藏的美洲松口蘑、雪松口蘑、甜味松口蘑、欧洲松口蘑 | 035 | - | AB |
| 0709560010 | 鲜或冷藏的濒危野生块菌(松露属) | 035 | - | ABE |
| 0709560090 | 鲜或冷藏的其他块菌(松露属) | 035 | - | AB |
| 0709591000 | 鲜或冷藏的其他松茸 | 035 | - | AB |
| 0709593000 | 鲜或冷藏的金针菇 | 035 | - | AB |
| 0709594000 | 鲜或冷藏的草菇 | 035 | - | AB |
| 0709595010 | 鲜或冷藏的濒危野生口蘑 | 035 | - | ABE |
| 0709595090 | 鲜或冷藏的其他口蘑 | 035 | - | AB |
| 0709596000 | 鲜或冷藏的其他块菌 | 035 | - | AB |
| 0709599000 | 鲜或冷藏的其他蘑菇 | 035 | - | AB |
| 0709600000 | 鲜或冷藏的辣椒属及多香果属的果实 | 035 | - | AB |
| 0709700000 | 鲜或冷藏的菠菜 | 035 | - | AB |
| 0709910000 | 鲜或冷藏的洋蓟 | 035 | - | AB |
| 0709920000 | 鲜或冷藏的油橄榄 | 035 | - | AB |
海关税则编号(HS编码)参数说明
本页整理海关税则编号(HS编码)公开参数,包含商品编号、商品名称、第一计量单位、第二计量单位、监管条件代码。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。