CUSTOMS PARAMETER DETAIL
海关税则编号(HS编码)
提供海关税则编号(HS编码)代码、名称及相关字段查询,共收录 12,079 条公开参数。
PARAMETER DATA
12,079 条结果
海关税则编号(HS编码)参数表
| 商品编号 | 商品名称 | 第一计量单位 | 第二计量单位 | 监管条件代码 |
|---|---|---|---|---|
| 8460310000 | 加工金属的数控刃磨机床 | 001 | 035 | - |
| 8460390000 | 加工金属的其他刃磨机床 | 001 | 035 | - |
| 8460401000 | 金属珩磨机床 | 001 | 035 | - |
| 8460402000 | 金属研磨机床 | 001 | 035 | - |
| 8460901000 | 加工金属的砂轮机 | 001 | 035 | - |
| 8460902000 | 金属抛光机床 | 001 | 035 | - |
| 8460909000 | 其他用磨石、磨料加工金属的机床 | 001 | 035 | - |
| 8461201000 | 切削金属或金属陶瓷的牛头刨床 | 001 | 035 | - |
| 8461202000 | 切削金属或金属陶瓷的插床 | 001 | 035 | - |
| 8461300000 | 切削金属或金属陶瓷的拉床 | 001 | 035 | - |
| 8461401100 | 切削金属的数控齿轮磨床 | 001 | 035 | O |
| 8461401900 | 切削金属的数控切齿机、数控齿轮精加工机床 | 001 | 035 | O |
| 8461409000 | 切削金属的其他切齿机,齿轮磨床 | 001 | 035 | - |
| 8461500010 | 辐照元件刀具切割机 | 001 | 035 | 3 |
| 8461500090 | 其他锯床或切断机 | 001 | 035 | - |
| 8461901100 | 切削金属或金属陶瓷的龙门刨床 | 001 | 035 | - |
| 8461901900 | 切削金属或金属陶瓷的其他刨床 | 001 | 035 | - |
| 8461909000 | 切削金属或金属陶瓷的未列名机床 | 001 | 035 | - |
| 8462111000 | 加工金属的数控的闭式锻造机(模锻机) | 001 | 035 | - |
| 8462119000 | 加工金属的非数控闭式锻造机(模锻机) | 001 | 035 | - |
海关税则编号(HS编码)参数说明
本页整理海关税则编号(HS编码)公开参数,包含商品编号、商品名称、第一计量单位、第二计量单位、监管条件代码。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。