CUSTOMS PARAMETER DETAIL
海关税则编号(HS编码)
提供海关税则编号(HS编码)代码、名称及相关字段查询,共收录 12,079 条公开参数。
PARAMETER DATA
12,079 条结果
海关税则编号(HS编码)参数表
| 商品编号 | 商品名称 | 第一计量单位 | 第二计量单位 | 监管条件代码 |
|---|---|---|---|---|
| 0711909000 | 暂时保藏的其他蔬菜及什锦蔬菜 | 035 | - | AB |
| 0712200000 | 干制洋葱 | 035 | - | AB |
| 0712310000 | 干伞菌属蘑菇 | 035 | - | AB |
| 0712320000 | 干木耳 | 035 | - | AB |
| 0712330000 | 干银耳(白木耳) | 035 | - | AB |
| 0712340000 | 干制香菇 | 035 | - | AB |
| 0712392000 | 干制金针菇 | 035 | - | AB |
| 0712395000 | 干制牛肝菌 | 035 | - | AB |
| 0712399100 | 干制羊肚菌 | 035 | - | AB |
| 0712399910 | 干制松茸 | 035 | - | ABE |
| 0712399920 | 干制野生中华夏块菌 | 035 | - | ABE |
| 0712399990 | 其他干制蘑菇及块菌 | 035 | - | AB |
| 0712901000 | 笋干丝 | 035 | - | AB |
| 0712902000 | 紫萁(薇菜干) | 035 | - | AB |
| 0712903000 | 干金针菜(黄花菜) | 035 | - | AB |
| 0712904000 | 蕨菜干 | 035 | - | AB |
| 0712905010 | 干燥或脱水的大蒜头、大蒜瓣 | 035 | - | AB |
| 0712905090 | 干燥或脱水的其他大蒜 | 035 | - | AB |
| 0712909100 | 干辣根 | 035 | - | AB |
| 0712909910 | 干野生莼菜 | 035 | - | ABE |
海关税则编号(HS编码)参数说明
本页整理海关税则编号(HS编码)公开参数,包含商品编号、商品名称、第一计量单位、第二计量单位、监管条件代码。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。