CUSTOMS PARAMETER DETAIL
海关税则编号(HS编码)
提供海关税则编号(HS编码)代码、名称及相关字段查询,共收录 12,079 条公开参数。
PARAMETER DATA
12,079 条结果
海关税则编号(HS编码)参数表
| 商品编号 | 商品名称 | 第一计量单位 | 第二计量单位 | 监管条件代码 |
|---|---|---|---|---|
| 1211203110 | 其他鲜的林下山参 (仅限俄罗斯种群,西洋参除外) | 035 | - | ABEF |
| 1211203190 | 其他鲜的林下山参 (俄罗斯种群除外,西洋参除外) | 035 | - | AB |
| 1211203210 | 其他干的林下山参 (仅限俄罗斯种群,西洋参除外) | 035 | - | ABEFQ |
| 1211203290 | 其他干的林下山参 (俄罗斯种群除外,西洋参除外) | 035 | - | ABQ |
| 1211203910 | 其他冷、冻的林下山参 (仅限俄罗斯种群,西洋参除外) | 035 | - | ABEFQ |
| 1211203990 | 其他冷、冻的林下山参 (俄罗斯种群除外,西洋参除外) | 035 | - | ABQ |
| 1211209110 | 其他鲜的人参(仅限俄罗斯种群) | 035 | - | ABEF |
| 1211209199 | 其他鲜的人参(俄罗斯种群除外) | 035 | - | AB |
| 1211209210 | 其他干的人参(仅限俄罗斯种群) | 035 | - | ABEFQ |
| 1211209299 | 其他干的人参(俄罗斯种群除外) | 035 | - | ABQ |
| 1211209910 | 其他冷、冻的人参(仅限俄罗斯种群) | 035 | - | ABEFQ |
| 1211209999 | 其他冷、冻的人参(俄罗斯种群除外) | 035 | - | ABQ |
| 1211300010 | 药用古柯叶 | 035 | - | ABI |
| 1211300020 | 做香料用古柯叶 | 035 | - | AB |
| 1211300090 | 杀虫杀菌用古柯叶 | 035 | - | AB |
| 1211400010 | 药用罂粟秆 | 035 | - | AB |
| 1211400020 | 做香料用罂粟秆 | 035 | - | AB |
| 1211400090 | 杀虫杀菌用罂粟秆 | 035 | - | AB |
| 1211500011 | 药料用麻黄草粉 | 035 | - | 23AQB |
| 1211500012 | 药料用人工种植麻黄草 | 035 | - | 4ABQxy |
海关税则编号(HS编码)参数说明
本页整理海关税则编号(HS编码)公开参数,包含商品编号、商品名称、第一计量单位、第二计量单位、监管条件代码。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。