CUSTOMS PARAMETER DETAIL
海关税则编号(HS编码)
提供海关税则编号(HS编码)代码、名称及相关字段查询,共收录 12,079 条公开参数。
PARAMETER DATA
12,079 条结果
海关税则编号(HS编码)参数表
| 商品编号 | 商品名称 | 第一计量单位 | 第二计量单位 | 监管条件代码 |
|---|---|---|---|---|
| 1515190000 | 精制的亚麻子油及其分离品 | 035 | - | AB |
| 1515210000 | 初榨的玉米油 | 035 | - | AB |
| 1515290000 | 精制的玉米油及其分离品 | 035 | - | AB |
| 1515300000 | 蓖麻油及其分离品 | 035 | - | AB |
| 1515500000 | 芝麻油及其分离品 | 035 | - | AB |
| 1515600000 | 微生物油、脂及其分离品 | 035 | - | AB |
| 1515901000 | 希蒙得木油及其分离品 | 035 | - | AB |
| 1515902000 | 印楝油及其分离品 | 035 | - | ABS |
| 1515903000 | 桐油及其分离品 | 035 | - | AB |
| 1515904000 | 茶籽油及其分离品 | 035 | - | AB |
| 1515909010 | 野生红松籽油 | 035 | - | ABE |
| 1515909020 | 米糠油、茴油、核桃油、花椒油、杏仁油、葡萄籽油、牡丹籽油 | 035 | - | AB |
| 1515909090 | 其他固定植物油、脂及其分离品 | 035 | - | AB |
| 1516100000 | 氢化、酯化或反油酸化动物油、脂 | 035 | - | AB |
| 1516200000 | 氢化、酯化或反油酸化植物油、脂 | 035 | - | AB |
| 1516300000 | 氢化、酯化或反油酸化微生物油、脂 | 035 | - | AB |
| 1517100000 | 人造黄油 | 035 | - | AB |
| 1517901001 | 动物油脂制造的起酥油 | 035 | - | AB |
| 1517901002 | 植物油脂制造的起酥油 | 035 | - | AB |
| 1517901090 | 微生物油脂制造的起酥油 | 035 | - | AB |
海关税则编号(HS编码)参数说明
本页整理海关税则编号(HS编码)公开参数,包含商品编号、商品名称、第一计量单位、第二计量单位、监管条件代码。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。