CUSTOMS PARAMETER DETAIL

海关税则编号(HS编码)

提供海关税则编号(HS编码)代码、名称及相关字段查询,共收录 12,079 条公开参数。

PARAMETER DATA

海关税则编号(HS编码)参数表

12,079 条结果
商品编号商品名称第一计量单位第二计量单位监管条件代码
2204220000 中等包装鲜葡萄酿造的酒 095 035 AB
2204290000 其他包装鲜葡萄酿造的酒 095 035 AB
2204300000 其他酿酒葡萄汁 095 035 AB
2205100000 小包装的味美思酒及类似酒 095 035 AB
2205900000 其他包装的味美思酒及类似酒 095 035 AB
2206001000 黄酒 095 035 AB
2206009000 其他发酵饮料 095 035 AB
2207100000 酒精浓度在80%及以上的未改性乙醇 095 035 ABG
2207200010 任何浓度的改性乙醇 095 035 ABG
2207200090 任何浓度的其他酒精 095 035 ABG
2208200010 装入200升及以上容器的蒸馏葡萄酒制得的烈性酒 095 035 AB
2208200090 其他蒸馏葡萄酒制得的烈性酒 095 035 AB
2208300000 威士忌酒 095 035 AB
2208400000 朗姆酒及蒸馏已发酵甘蔗产品制得的其他烈性酒 095 035 AB
2208500000 杜松子酒 095 035 AB
2208600000 伏特加酒 095 035 AB
2208700000 利口酒及柯迪尔酒 095 035 AB
2208901010 濒危龙舌兰酒 095 035 ABFE
2208901090 其他龙舌兰酒 095 035 AB
2208902000 白酒 095 035 AB

海关税则编号(HS编码)参数说明

本页整理海关税则编号(HS编码)公开参数,包含商品编号、商品名称、第一计量单位、第二计量单位、监管条件代码。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。

数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。