CUSTOMS PARAMETER DETAIL
国内地区
提供国内地区代码、名称及相关字段查询,共收录 1,134 条公开参数。
PARAMETER DATA
1,134 条结果
国内地区参数表
| 国内地区代码 | 国内地区名称 | 国内地区简称 | 国内地区性质标记 |
|---|---|---|---|
| 43209 | 浏阳其他 | - | - |
| 43909 | 湖南其他 | - | - |
| 44012 | 广州经济技术开发区 | - | 3 |
| 44013 | 广州天河高新技术产业开发区 | - | B |
| 44014 | 广州保税区 | - | A |
| 44015 | 广东广州出口加工区 | - | - |
| 44016 | 广州白云机场、黄埔综合保税区 | - | - |
| 44017 | 广州保税物流园区 | - | 7 |
| 44019 | 广州其他 | - | 2 |
| 44029 | 韶关 | - | 7 |
| 44031 | 深圳特区 | - | 1 |
| 44033 | 深圳科技工业园 | - | B |
| 44034 | 福田盐田沙头角保税区 | - | A |
| 44035 | 广东深圳出口加工区 | - | - |
| 44036 | 深圳前海、坪山综合保税区 | - | - |
| 44037 | 深圳盐田保税物流园 | - | 1 |
| 44039 | 深圳其他 | - | 7 |
| 4403W | 深圳机场保税物流中心 | - | - |
| 44041 | 珠海特区 | - | 1 |
| 44043 | 珠海高新技术产业开发区 | - | B |
国内地区参数说明
本页整理国内地区公开参数,包含国内地区代码、国内地区名称、国内地区简称、国内地区性质标记。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。