CUSTOMS PARAMETER DETAIL
国内地区
提供国内地区代码、名称及相关字段查询,共收录 1,134 条公开参数。
PARAMETER DATA
1,134 条结果
国内地区参数表
| 国内地区代码 | 国内地区名称 | 国内地区简称 | 国内地区性质标记 |
|---|---|---|---|
| 51015 | 四川成都出口加工区 | - | - |
| 51016 | 成都高新、国际铁路港和天府国际空港综合保税区 | - | - |
| 51019 | 成都其他 | - | 2 |
| 5101W | 成都空港、天府新区成都片区保税物流中心 | - | - |
| 51039 | 自贡 | - | - |
| 51049 | 攀枝花 | - | - |
| 51053 | 泸州高新技术产业开发区 | - | - |
| 51056 | 泸州综合保税区 | - | - |
| 51059 | 泸州 | - | - |
| 5105W | 泸州港保税物流中心(B型) | - | - |
| 51069 | 德阳 | - | - |
| 51072 | 绵阳经济技术开发区 | - | - |
| 51073 | 绵阳高新技术产业开发区 | - | B |
| 51075 | 四川绵阳出口加工区 | - | - |
| 51076 | 绵阳综合保税区 | - | - |
| 51079 | 绵阳其他 | - | - |
| 51082 | 广元经济技术开发区 | - | - |
| 51089 | 广元 | - | - |
| 51099 | 遂宁 | - | - |
| 51102 | 内江经济技术开发区 | - | - |
国内地区参数说明
本页整理国内地区公开参数,包含国内地区代码、国内地区名称、国内地区简称、国内地区性质标记。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。