CUSTOMS PARAMETER DETAIL
进境农产品注册目录
提供进境农产品注册目录代码、名称及相关字段查询,共收录 2,409 条公开参数。
PARAMETER DATA
2,409 条结果
进境农产品注册目录参数表
需官方推荐注册登记的进境农产品目录
| 监管识别码 | 监管识别码名称 | 产品类型 |
|---|---|---|
| 2909309090101 | 其他芳香醚及其卤化、磺化、硝化衍生物(包括其亚硝化衍生物)(饲料添加剂) | 动物源性饲料及添加剂【含宠物食品】 |
| 2915110000101 | 甲酸(饲料添加剂) | 动物源性饲料及添加剂【含宠物食品】 |
| 2915120000101 | 甲酸盐(饲料添加剂) | 动物源性饲料及添加剂【含宠物食品】 |
| 2915211100101 | 食品级冰乙酸(冰醋酸)(GB1903-2008)(饲料添加剂) | 动物源性饲料及添加剂【含宠物食品】 |
| 2915211900101 | 其他冰乙酸(冰醋酸)(饲料添加剂) | 动物源性饲料及添加剂【含宠物食品】 |
| 2915291000101 | 乙酸钠(饲料添加剂) | 动物源性饲料及添加剂【含宠物食品】 |
| 2915299090101 | 其他乙酸盐(饲料添加剂) | 动物源性饲料及添加剂【含宠物食品】 |
| 2915501000101 | 丙酸(饲料添加剂) | 动物源性饲料及添加剂【含宠物食品】 |
| 2915509000101 | 丙酸盐和酯(饲料添加剂) | 动物源性饲料及添加剂【含宠物食品】 |
| 2915600000101 | 丁酸、戊酸及其盐和酯(饲料添加剂) | 动物源性饲料及添加剂【含宠物食品】 |
| 2915701000101 | 硬脂酸(以干燥重量计,纯度在90%及以上)(饲料添加剂) | 动物源性饲料及添加剂【含宠物食品】 |
| 2915709090101 | 棕榈酸及其盐和酯、硬脂酸盐、酯(其他饲料添加剂) | 动物源性饲料及添加剂【含宠物食品】 |
| 2916190090101 | 其他不饱和无环一元羧酸(包括其酸酐,酰卤化物,过氧化物和过氧酸及它们的衍生物)(饲料添加剂) | 动物源性饲料及添加剂【含宠物食品】 |
| 2916310090101 | 其他苯甲酸及其盐和酯(饲料添加剂) | 动物源性饲料及添加剂【含宠物食品】 |
| 2917190090101 | 其他无环多元羧酸(饲料添加剂) | 动物源性饲料及添加剂【含宠物食品】 |
| 2918110000101 | 乳酸及其盐和酯(饲料添加剂) | 动物源性饲料及添加剂【含宠物食品】 |
| 2918120000101 | 酒石酸(CAS号147-71-7)(饲料添加剂) | 动物源性饲料及添加剂【含宠物食品】 |
| 2918140000101 | 柠檬酸(饲料添加剂) | 动物源性饲料及添加剂【含宠物食品】 |
| 2918150000101 | 柠檬酸盐及柠檬酸酯(饲料添加剂) | 动物源性饲料及添加剂【含宠物食品】 |
| 2918190090101 | 其他含醇基但不含其他含氧基羧酸(包括其酸酐,酰卤化物,过氧化物和过氧酸及其衍生物)(饲料添加剂) | 动物源性饲料及添加剂【含宠物食品】 |
进境农产品注册目录参数说明
本页整理进境农产品注册目录公开参数,包含监管识别码、监管识别码名称、产品类型。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。