CUSTOMS PARAMETER DETAIL
进境农产品注册目录
提供进境农产品注册目录代码、名称及相关字段查询,共收录 2,409 条公开参数。
PARAMETER DATA
2,409 条结果
进境农产品注册目录参数表
需官方推荐注册登记的进境农产品目录
| 监管识别码 | 监管识别码名称 | 产品类型 |
|---|---|---|
| 3001200090114 | 其他腺体、器官及其分泌物提取物(工业用猪胰腺) | 非食用动物产品(含肥料等) |
| 3001200090115 | 其他腺体、器官及其分泌物提取物(牛胆汁) | 非食用动物产品(含肥料等) |
| 3001200090116 | 其他腺体、器官及其分泌物提取物(牛胆粉、牛胆膏) | 非食用动物产品(含肥料等) |
| 3001909091103 | 其他濒危动物制品(供治疗或预防疾病用)(濒危动物源性中药材) | 动物源性中药材 |
| 3001909091104 | 其他濒危动物制品(供治疗或预防疾病用)(药用蛤蚧) | 动物源性中药材 |
| 3001909099103 | 其他未列名的人体或动物制品(供治疗或预防疾病用)(药用地龙干) | 动物源性中药材 |
| 3001909099104 | 其他未列名的人体或动物制品(供治疗或预防疾病用)(其他动物源性中药材) | 动物源性中药材 |
| 3002120099101 | 其他抗血清或其他血份(猪血粉,因拆分抗癌药产生的兜底税号) | 动物源性饲料及添加剂【含宠物食品】 |
| 3002120099102 | 其他抗血清或其他血份(牛血粉,因拆分抗癌药产生的兜底税号) | 动物源性饲料及添加剂【含宠物食品】 |
| 3002120099103 | 其他抗血清或其他血份(羊血粉,因拆分抗癌药产生的兜底税号) | 动物源性饲料及添加剂【含宠物食品】 |
| 3002120099104 | 其他抗血清或其他血份(鹿血粉,因拆分抗癌药产生的兜底税号) | 动物源性饲料及添加剂【含宠物食品】 |
| 3002120099105 | 其他抗血清或其他血份(禽血粉,因拆分抗癌药产生的兜底税号) | 动物源性饲料及添加剂【含宠物食品】 |
| 3002120099106 | 其他抗血清或其他血份(其他动物血粉,因拆分抗癌药产生的兜底税号) | 动物源性饲料及添加剂【含宠物食品】 |
| 3002120099107 | 其他抗血清或其他血份(其他饲养偶蹄动物血粉,因拆分抗癌药产生的兜底税号) | 动物源性饲料及添加剂【含宠物食品】 |
| 3002120099108 | 其他抗血清或其他血份(其他野生偶蹄动物血粉,因拆分抗癌药产生的兜底税号) | 动物源性饲料及添加剂【含宠物食品】 |
| 3002120099114 | 其他抗血清及其他血份(因拆分抗癌药产生的兜底税号)(胎牛血清成品) | 生物材料(含实验鼠、血液制品、模式生物等) |
| 3002120099116 | 其他抗血清及其他血份(因拆分抗癌药产生的兜底税号)(小(犊)牛血清成品) | 生物材料(含实验鼠、血液制品、模式生物等) |
| 3002120099118 | 其他抗血清及其他血份(因拆分抗癌药产生的兜底税号)(成牛血清成品) | 生物材料(含实验鼠、血液制品、模式生物等) |
| 3002493020101 | 苏云金杆菌、枯草芽孢杆菌(饲料添加剂用) | 动物源性饲料及添加剂【含宠物食品】 |
| 3101001100999 | 未经化学处理的鸟粪 | 非食用动物产品(含肥料等) |
进境农产品注册目录参数说明
本页整理进境农产品注册目录公开参数,包含监管识别码、监管识别码名称、产品类型。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。