CUSTOMS PARAMETER DETAIL
进境农产品注册目录
提供进境农产品注册目录代码、名称及相关字段查询,共收录 2,409 条公开参数。
PARAMETER DATA
2,409 条结果
进境农产品注册目录参数表
需官方推荐注册登记的进境农产品目录
| 监管识别码 | 监管识别码名称 | 产品类型 |
|---|---|---|
| 4301809090115 | 整张的其他生毛皮(不论是否带头,尾或爪,包括整张生海豹皮)(短尾猫皮) | 非食用动物产品(含肥料等) |
| 4301809090116 | 整张的其他生毛皮(不论是否带头,尾或爪,包括整张生海豹皮)(负鼠皮) | 非食用动物产品(含肥料等) |
| 4301809090117 | 整张的其他生毛皮(不论是否带头,尾或爪,包括整张生海豹皮)(海狸皮) | 非食用动物产品(含肥料等) |
| 4301809090118 | 整张的其他生毛皮(不论是否带头,尾或爪,包括整张生海豹皮)(旱獭皮) | 非食用动物产品(含肥料等) |
| 4301809090119 | 整张的其他生毛皮(不论是否带头,尾或爪,包括整张生海豹皮)(貉子皮) | 非食用动物产品(含肥料等) |
| 4301809090120 | 整张的其他生毛皮(不论是否带头,尾或爪,包括整张生海豹皮)(浣熊皮) | 非食用动物产品(含肥料等) |
| 4301809090121 | 整张的其他生毛皮(不论是否带头,尾或爪,包括整张生海豹皮)(灰鼠皮) | 非食用动物产品(含肥料等) |
| 4301809090122 | 整张的其他生毛皮(不论是否带头,尾或爪,包括整张生海豹皮)(狼皮) | 非食用动物产品(含肥料等) |
| 4301809090123 | 整张的其他生毛皮(不论是否带头,尾或爪,包括整张生海豹皮)(猞猁皮) | 非食用动物产品(含肥料等) |
| 4301809090124 | 整张的其他生毛皮(不论是否带头,尾或爪,包括整张生海豹皮)(麝鼠皮) | 非食用动物产品(含肥料等) |
| 4301809090125 | 整张的其他生毛皮(不论是否带头,尾或爪,包括整张生海豹皮)(水獭皮) | 非食用动物产品(含肥料等) |
| 4301809090126 | 整张的其他生毛皮(不论是否带头,尾或爪,包括整张生海豹皮)(松鼠皮) | 非食用动物产品(含肥料等) |
| 4301901000999 | 未鞣制的黄鼠狼尾 | 非食用动物产品(含肥料等) |
| 4301909010101 | 其他濒危野生动物未鞣头尾(加工皮货用,包括爪及其他块、片)(松鼠尾) | 非食用动物产品(含肥料等) |
| 4301909010999 | 其他濒危野生动物未鞣头尾(加工皮货用,包括爪及其他块、片)(松鼠尾除外) | 非食用动物产品(含肥料等) |
| 4301909090101 | 适合加工皮货用的其他未鞣头、尾(包括爪及其他块、片)(松鼠尾) | 非食用动物产品(含肥料等) |
| 4301909090999 | 适合加工皮货用的其他未鞣头、尾(包括爪及其他块、片)(松鼠尾除外) | 非食用动物产品(含肥料等) |
| 5001001000101 | 适于缫丝的桑蚕茧(未经加工的蚕茧) | 非食用动物产品(含肥料等) |
| 5001009000101 | 适于缫丝的其他蚕茧(未经加工的蚕茧) | 非食用动物产品(含肥料等) |
| 5003001100999 | 未梳的下茧、茧衣、长吐、滞头 | 非食用动物产品(含肥料等) |
进境农产品注册目录参数说明
本页整理进境农产品注册目录公开参数,包含监管识别码、监管识别码名称、产品类型。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。