CUSTOMS PARAMETER DETAIL
进境农产品注册目录
提供进境农产品注册目录代码、名称及相关字段查询,共收录 2,409 条公开参数。
PARAMETER DATA
2,409 条结果
进境农产品注册目录参数表
需官方推荐注册登记的进境农产品目录
| 监管识别码 | 监管识别码名称 | 产品类型 |
|---|---|---|
| 0301999990138 | 其他活鱼(鲳鱼) | 水生动物及遗传物质 |
| 0301999990139 | 其他活鱼(卡拉白鱼) | 水生动物及遗传物质 |
| 0301999990140 | 其他活鱼(其他海水鱼) | 水生动物及遗传物质 |
| 0301999990141 | 其他活鱼(金鱼) | 水生动物及遗传物质 |
| 0301999990142 | 其他活鱼(锦鲤) | 水生动物及遗传物质 |
| 0301999990143 | 其他活鱼(其他鱼) | 水生动物及遗传物质 |
| 0302420000101 | 鲜或冷鳀鱼(鳀属)(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(饲料用其他海水鱼) | 动物源性饲料及添加剂【含宠物食品】 |
| 0302430000101 | 鲜或冷沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(饲料用沙丁鱼、黍鲱鱼) | 动物源性饲料及添加剂【含宠物食品】 |
| 0302440000101 | 鲜或冷鲭鱼(大西洋鲭、澳洲鲭(鲐)、日本鲭(鲐))(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(饲料用鲭鱼) | 动物源性饲料及添加剂【含宠物食品】 |
| 0302450000101 | 鲜或冷对称竹荚鱼、新西兰竹荚鱼及竹荚鱼(竹荚鱼属)(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(饲料用其他海水鱼) | 动物源性饲料及添加剂【含宠物食品】 |
| 0302460000101 | 鲜或冷军曹鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(饲料用其他海水鱼) | 动物源性饲料及添加剂【含宠物食品】 |
| 0302540000101 | 鲜或冷狗鳕鱼(无须鳕属、长鳍鳕属)(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(饲料用其他海水鱼) | 动物源性饲料及添加剂【含宠物食品】 |
| 0302550000101 | 鲜或冷阿拉斯加狭鳕鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(饲料用其他海水鱼) | 动物源性饲料及添加剂【含宠物食品】 |
| 0302560000101 | 鲜或冷蓝鳕鱼(小鳍鳕、南蓝鳕)(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(饲料用其他海水鱼) | 动物源性饲料及添加剂【含宠物食品】 |
| 0302590000101 | 其他鲜或冷犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(饲料用其他海水鱼) | 动物源性饲料及添加剂【含宠物食品】 |
| 0302720000101 | 鲜或冷鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(饲料用其他海水鱼) | 动物源性饲料及添加剂【含宠物食品】 |
| 0302730000101 | 鲜或冷鲤科鱼(鲤属、鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(饲料用其他海水鱼) | 动物源性饲料及添加剂【含宠物食品】 |
| 0302820000101 | 鲜或冷魟鱼及鳐鱼(鳐科)(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(饲料用其他海水鱼) | 动物源性饲料及添加剂【含宠物食品】 |
| 0302850000101 | 鲜或冷菱羊鲷(鲷科)(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(饲料用其他海水鱼) | 动物源性饲料及添加剂【含宠物食品】 |
| 0302899090101 | 其他鲜或冷鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(饲料用马面鱼) | 动物源性饲料及添加剂【含宠物食品】 |
进境农产品注册目录参数说明
本页整理进境农产品注册目录公开参数,包含监管识别码、监管识别码名称、产品类型。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。