CUSTOMS PARAMETER DETAIL
进境农产品注册目录
提供进境农产品注册目录代码、名称及相关字段查询,共收录 2,409 条公开参数。
PARAMETER DATA
2,409 条结果
进境农产品注册目录参数表
需官方推荐注册登记的进境农产品目录
| 监管识别码 | 监管识别码名称 | 产品类型 |
|---|---|---|
| 0307429900101 | 其他活、鲜、冷的墨鱼及鱿鱼(活的乌贼(墨鱼)) | 水生动物及遗传物质 |
| 0307429900102 | 其他活、鲜、冷的墨鱼及鱿鱼(活的鱿鱼) | 水生动物及遗传物质 |
| 0307429900103 | 其他活、鲜、冷的墨鱼及鱿鱼(饲料用乌贼) | 动物源性饲料及添加剂【含宠物食品】 |
| 0307429900104 | 其他活、鲜、冷的墨鱼及鱿鱼(饲料用鱿鱼) | 动物源性饲料及添加剂【含宠物食品】 |
| 0307510000101 | 活、鲜、冷章鱼(活的章鱼) | 水生动物及遗传物质 |
| 0307510000102 | 活、鲜、冷章鱼(饲料用章鱼) | 动物源性饲料及添加剂【含宠物食品】 |
| 0307590000101 | 其他干、盐制的章鱼(包括熏制的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(饲料用章鱼) | 动物源性饲料及添加剂【含宠物食品】 |
| 0307601010101 | 濒危蜗牛及螺种苗,海螺除外(田螺) | 水生动物及遗传物质 |
| 0307601010102 | 濒危蜗牛及螺种苗,海螺除外(蜗牛) | 水生动物及遗传物质 |
| 0307601090101 | 蜗牛及螺种苗,海螺除外(濒危除外)(田螺) | 水生动物及遗传物质 |
| 0307601090102 | 蜗牛及螺种苗,海螺除外(濒危除外)(蜗牛) | 水生动物及遗传物质 |
| 0307609010101 | 其他濒危蜗牛及螺,海螺除外(田螺) | 水生动物及遗传物质 |
| 0307609010102 | 其他濒危蜗牛及螺,海螺除外(蜗牛) | 水生动物及遗传物质 |
| 0307609090101 | 其他活、鲜、冷、冻、干、盐腌或盐渍的蜗牛及螺,海螺除外(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(活的田螺) | 水生动物及遗传物质 |
| 0307609090102 | 其他活、鲜、冷、冻、干、盐腌或盐渍的蜗牛及螺,海螺除外(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(活的蜗牛) | 水生动物及遗传物质 |
| 0307711010999 | 砗磲的种苗 | 水生动物及遗传物质 |
| 0307711090999 | 蛤、鸟蛤及舟贝种苗(濒危除外) | 水生动物及遗传物质 |
| 0307719100104 | 活、鲜、冷蛤(活的其他海水贝) | 水生动物及遗传物质 |
| 0307719100105 | 活、鲜、冷蛤(活的其他淡水贝) | 水生动物及遗传物质 |
| 0307719100106 | 活、鲜、冷蛤(活的其他软体及其他水生无脊椎动物) | 水生动物及遗传物质 |
进境农产品注册目录参数说明
本页整理进境农产品注册目录公开参数,包含监管识别码、监管识别码名称、产品类型。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。