CUSTOMS PARAMETER DETAIL
进境农产品注册目录
提供进境农产品注册目录代码、名称及相关字段查询,共收录 2,409 条公开参数。
PARAMETER DATA
2,409 条结果
进境农产品注册目录参数表
需官方推荐注册登记的进境农产品目录
| 监管识别码 | 监管识别码名称 | 产品类型 |
|---|---|---|
| 0308111010999 | 暗色刺参的种苗 | 水生动物及遗传物质 |
| 0308111090999 | 海参(仿刺参、海参纲)种苗(濒危除外) | 水生动物及遗传物质 |
| 0308119010101 | 活、鲜或冷的暗色刺参(活的暗色刺参) | 水生动物及遗传物质 |
| 0308119020101 | 活、鲜或冷的刺参(活的其他海参) | 水生动物及遗传物质 |
| 0308119090101 | 活、鲜或冷的其他海参(仿刺参、海参纲)(活的其他海参) | 水生动物及遗传物质 |
| 0308211000999 | 海胆种苗 | 水生动物及遗传物质 |
| 0308219010101 | 活、鲜或冷的食用海胆纲(活的海胆纲) | 水生动物及遗传物质 |
| 0308219090101 | 其他活、鲜或冷的海胆(活的海胆(食用)) | 水生动物及遗传物质 |
| 0308219090104 | 其他活、鲜或冷的海胆(活的海胆(观赏用)) | 水生动物及遗传物质 |
| 0308301100999 | 海蜇(海蜇属)种苗 | 水生动物及遗传物质 |
| 0308301900101 | 活、鲜或冷的海蜇(海蜇属)(活的海蜇) | 水生动物及遗传物质 |
| 0308901110999 | 活、鲜或冷的其他濒危水生无脊椎动物的种苗(甲壳动物及软体动物除外) | 水生动物及遗传物质 |
| 0308901190999 | 其他水生无脊椎动物的种苗(甲壳动物及软体动物和其他濒危水生无脊椎动物除外)(甲壳动物及软体动物除外) | 水生动物及遗传物质 |
| 0308901200101 | 活、鲜或冷的沙蚕,种苗除外(食用活沙蚕) | 水生动物及遗传物质 |
| 0308901200102 | 活、鲜或冷的沙蚕,种苗除外(饲用沙蚕) | 动物源性饲料及添加剂【含宠物食品】 |
| 0308901910101 | 活、鲜或冷的其他濒危水生无脊椎动物(甲壳动物及软体动物除外)(观赏用活珊瑚) | 水生动物及遗传物质 |
| 0308901910102 | 活、鲜或冷的其他濒危水生无脊椎动物(甲壳动物及软体动物除外)(观赏用其他水生无脊椎动物) | 水生动物及遗传物质 |
| 0308901910103 | 活、鲜或冷的其他濒危水生无脊椎动物(甲壳动物及软体动物除外)(活的其他水生无脊椎动物) | 水生动物及遗传物质 |
| 0308901990106 | 活、鲜或冷的其他水生无脊椎动物(甲壳动物及软体动物除外)(活的珊瑚虫) | 水生动物及遗传物质 |
| 0308901990107 | 活、鲜或冷的其他水生无脊椎动物(甲壳动物及软体动物除外)(活的海鞘) | 水生动物及遗传物质 |
进境农产品注册目录参数说明
本页整理进境农产品注册目录公开参数,包含监管识别码、监管识别码名称、产品类型。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。