CUSTOMS PARAMETER DETAIL
进境农产品注册目录
提供进境农产品注册目录代码、名称及相关字段查询,共收录 2,409 条公开参数。
PARAMETER DATA
2,409 条结果
进境农产品注册目录参数表
需官方推荐注册登记的进境农产品目录
| 监管识别码 | 监管识别码名称 | 产品类型 |
|---|---|---|
| 0511991090105 | 其他动物精液(牛的精液和其他濒危动物精液除外)(其他精液) | 陆生动物及其遗传物质(不含禽鸟类) |
| 0511992020101 | 猪、牛、山羊、绵羊胚胎(濒危除外)(猪胚胎) | 陆生动物及其遗传物质(不含禽鸟类) |
| 0511992020102 | 猪、牛、山羊、绵羊胚胎(濒危除外)(牛胚胎) | 陆生动物及其遗传物质(不含禽鸟类) |
| 0511992020103 | 猪、牛、山羊、绵羊胚胎(濒危除外)(山羊胚胎) | 陆生动物及其遗传物质(不含禽鸟类) |
| 0511992020104 | 猪、牛、山羊、绵羊胚胎(濒危除外)(绵羊胚胎) | 陆生动物及其遗传物质(不含禽鸟类) |
| 0511992090101 | 其他动物胚胎(牛胚胎) | 陆生动物及其遗传物质(不含禽鸟类) |
| 0511992090102 | 其他动物胚胎(猪胚胎) | 陆生动物及其遗传物质(不含禽鸟类) |
| 0511992090103 | 其他动物胚胎(马胚胎) | 陆生动物及其遗传物质(不含禽鸟类) |
| 0511992090104 | 其他动物胚胎(绵羊胚胎) | 陆生动物及其遗传物质(不含禽鸟类) |
| 0511992090105 | 其他动物胚胎(山羊胚胎) | 陆生动物及其遗传物质(不含禽鸟类) |
| 0511992090106 | 其他动物胚胎(其他胚胎) | 陆生动物及其遗传物质(不含禽鸟类) |
| 0511994010101 | 废马毛(不论是否制成有或无衬垫的毛片)(马鬃毛(含马尾毛))(未经加工马(鬃)尾毛除外) | 非食用动物产品(含肥料等) |
| 0511994010102 | 废马毛(不论是否制成有或无衬垫的毛片)(其他饲养奇蹄动物鬃毛) | 非食用动物产品(含肥料等) |
| 0511994010103 | 废马毛(不论是否制成有或无衬垫的毛片)(野马鬃毛(含尾毛))(未经加工马(鬃)尾毛除外) | 非食用动物产品(含肥料等) |
| 0511994010104 | 废马毛(不论是否制成有或无衬垫的毛片)(其他野生奇蹄动物鬃毛) | 非食用动物产品(含肥料等) |
| 0511994010105 | 废马毛(不论是否制成有或无衬垫的毛片)(未经加工马(鬃)尾毛) | 非食用动物产品(含肥料等) |
| 0511994090101 | 其他马毛(不论是否制成有或无衬垫的毛片)(马鬃毛(含马尾毛))(未经加工马(鬃)尾毛除外) | 非食用动物产品(含肥料等) |
| 0511994090102 | 其他马毛(不论是否制成有或无衬垫的毛片)(其他饲养奇蹄动物鬃毛) | 非食用动物产品(含肥料等) |
| 0511994090103 | 其他马毛(不论是否制成有或无衬垫的毛片)(野马鬃毛(含尾毛)) | 非食用动物产品(含肥料等) |
| 0511994090104 | 其他马毛(不论是否制成有或无衬垫的毛片)(其他野生奇蹄动物鬃毛) | 非食用动物产品(含肥料等) |
进境农产品注册目录参数说明
本页整理进境农产品注册目录公开参数,包含监管识别码、监管识别码名称、产品类型。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。