CUSTOMS PARAMETER DETAIL
进境农产品注册目录
提供进境农产品注册目录代码、名称及相关字段查询,共收录 2,409 条公开参数。
PARAMETER DATA
2,409 条结果
进境农产品注册目录参数表
需官方推荐注册登记的进境农产品目录
| 监管识别码 | 监管识别码名称 | 产品类型 |
|---|---|---|
| 0604201090103 | 鲜的其他苔藓及地衣(泥炭藓(栽培介质)) | 栽培介质 |
| 0604901010102 | 其他濒危野生苔藓及地衣(不包括人工培植的)(苔藓(栽培介质)) | 栽培介质 |
| 0604901010103 | 其他濒危野生苔藓及地衣(不包括人工培植的)(泥炭藓(栽培介质)) | 栽培介质 |
| 0604901090102 | 其他苔藓及地衣(苔藓(栽培介质)) | 栽培介质 |
| 0604901090103 | 其他苔藓及地衣(泥炭藓(栽培介质)) | 栽培介质 |
| 0701100000101 | 种用马铃薯(种质资源) | 植物种苗 |
| 0701100000102 | 种用马铃薯(种质资源除外) | 植物种苗 |
| 0701900000101 | 其他鲜或冷藏的马铃薯(替代种植) | 粮食(含杂粮、杂豆、油料) |
| 0701900000102 | 其他鲜或冷藏的马铃薯(替代种植除外) | 粮食(含杂粮、杂豆、油料) |
| 0702000000999 | 鲜或冷藏的番茄 | 新鲜蔬菜 |
| 0703101000999 | 鲜或冷藏的洋葱(种用洋葱除外) | 新鲜蔬菜 |
| 0703102000999 | 鲜或冷藏的青葱 | 新鲜蔬菜 |
| 0703201000101 | 鲜或冷藏的蒜头(大蒜) | 新鲜蔬菜 |
| 0703201000102 | 鲜或冷藏的蒜头(药用大蒜(蒜头)) | 植物源性中药材 |
| 0703202000101 | 鲜或冷藏的蒜苔及蒜苗(包括青蒜)(蒜苔) | 新鲜蔬菜 |
| 0703202000102 | 鲜或冷藏的蒜苔及蒜苗(包括青蒜)(蒜苗) | 新鲜蔬菜 |
| 0703202000103 | 鲜或冷藏的蒜苔及蒜苗(包括青蒜)(青蒜) | 新鲜蔬菜 |
| 0703209000999 | 鲜或冷藏的其他大蒜(包括切片、切碎、切丝、捣碎、磨碎、去皮等) | 新鲜蔬菜 |
| 0703901000999 | 鲜或冷藏的韭葱 | 新鲜蔬菜 |
| 0703902000999 | 鲜或冷藏的大葱 | 新鲜蔬菜 |
进境农产品注册目录参数说明
本页整理进境农产品注册目录公开参数,包含监管识别码、监管识别码名称、产品类型。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。