CUSTOMS PARAMETER DETAIL
进境农产品注册目录
提供进境农产品注册目录代码、名称及相关字段查询,共收录 2,409 条公开参数。
PARAMETER DATA
2,409 条结果
进境农产品注册目录参数表
需官方推荐注册登记的进境农产品目录
| 监管识别码 | 监管识别码名称 | 产品类型 |
|---|---|---|
| 0713909000108 | 其他干豆(不论是否去皮或分瓣)(竹豆) | 粮食(含杂粮、杂豆、油料) |
| 0713909000109 | 其他干豆(不论是否去皮或分瓣)(珍珠豆) | 粮食(含杂粮、杂豆、油料) |
| 0713909000110 | 其他干豆(不论是否去皮或分瓣)(白豆) | 粮食(含杂粮、杂豆、油料) |
| 0713909000111 | 其他干豆(不论是否去皮或分瓣)(食品原料用瓜尔豆) | 粮食(含杂粮、杂豆、油料) |
| 0713909000112 | 其他干豆(不论是否去皮或分瓣)(白凤豆) | 粮食(含杂粮、杂豆、油料) |
| 0713909000115 | 其他干豆(不论是否去皮或分瓣)(工业原料用瓜尔豆) | 粮食(含杂粮、杂豆、油料) |
| 0714101000999 | 鲜木薯(不论是否切片) | 粮食(含杂粮、杂豆、油料) |
| 0714102000101 | 干木薯(不论是否切片或制成团粒)(饲用,替代种植除外) | 粮食(含杂粮、杂豆、油料) |
| 0714102000102 | 干木薯(不论是否切片或制成团粒)(食品加工,替代种植除外) | 粮食(含杂粮、杂豆、油料) |
| 0714102000103 | 干木薯(不论是否切片或制成团粒)(工业用,替代种植除外) | 粮食(含杂粮、杂豆、油料) |
| 0714102000104 | 干木薯(不论是否切片或制成团粒)(替代种植) | 粮食(含杂粮、杂豆、油料) |
| 0714201900999 | 其他非种用鲜甘薯(不论是否切片) | 粮食(含杂粮、杂豆、油料) |
| 0714202000999 | 干甘薯(不论是否切片或制成团粒) | 粮食(含杂粮、杂豆、油料) |
| 0714203000101 | 冷或冻的甘薯(不论是否切片或制成团粒)(冷藏甘薯) | 粮食(含杂粮、杂豆、油料) |
| 0714300000101 | 鲜、冷、冻或干的山药(不论是否切片或制成团粒)(鲜、冷的山药) | 新鲜蔬菜 |
| 0714300000104 | 鲜、冷、冻或干的山药(不论是否切片或制成团粒)(药用山药) | 植物源性中药材;植物源性调味料;按照传统既是食品又是中药材的物质 |
| 0714400001102 | 鲜、冷芋头(芋属)(不论是否切片或制成团粒;芋头又称芋艿,为天南星科芋属植物。分旱芋、水芋)(种用芋艿除外) | 新鲜蔬菜 |
| 0714500000101 | 鲜、冷、冻或干的箭叶黄体芋(黄肉芋属)(不论是否切片或制成团粒,鲜、冷、冻或干的)(鲜、冷箭叶黄体芋) | 新鲜蔬菜 |
| 0714901000101 | 鲜、冷、冻、干的荸荠(不论是否切片或制成团粒)(鲜、冷的马蹄(荸荠)) | 新鲜蔬菜 |
| 0714902900101 | 鲜、冷、冻、干的非种用藕(不论是否切片或制成团粒)(鲜、冷的莲藕) | 新鲜蔬菜 |
进境农产品注册目录参数说明
本页整理进境农产品注册目录公开参数,包含监管识别码、监管识别码名称、产品类型。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。