CUSTOMS PARAMETER DETAIL
进境农产品注册目录
提供进境农产品注册目录代码、名称及相关字段查询,共收录 2,409 条公开参数。
PARAMETER DATA
2,409 条结果
进境农产品注册目录参数表
需官方推荐注册登记的进境农产品目录
| 监管识别码 | 监管识别码名称 | 产品类型 |
|---|---|---|
| 1211201100101 | 鲜或干的西洋参(不论是否切割、压碎或研磨成粉)(药用西洋参) | 植物源性中药材;植物源性调味料;按照传统既是食品又是中药材的物质 |
| 1211201100102 | 鲜或干的西洋参(不论是否切割、压碎或研磨成粉)(其他西洋参) | 植物源性中药材;植物源性调味料;按照传统既是食品又是中药材的物质 |
| 1211201900999 | 冷或冻的西洋参(不论是否切割、压碎或研磨成粉) | 植物源性中药材;植物源性调味料;按照传统既是食品又是中药材的物质 |
| 1211202110101 | 鲜或干的野生人参(仅限俄罗斯种群,西洋参除外)(不论是否切割、压碎或研磨成粉)(药用野生人参) | 植物源性中药材 |
| 1211202110102 | 鲜或干的野生人参(仅限俄罗斯种群,西洋参除外)(不论是否切割、压碎或研磨成粉)(食用野生人参) | 植物源性中药材 |
| 1211202190101 | 鲜或干的野生人参(俄罗斯种群除外,西洋参除外)(不论是否切割、压碎或研磨成粉)(药用野生人参) | 植物源性中药材 |
| 1211202190102 | 鲜或干的野生人参(俄罗斯种群除外,西洋参除外)(不论是否切割、压碎或研磨成粉)(食用野生人参) | 植物源性中药材 |
| 1211202910101 | 冷或冻的野生人参(仅限俄罗斯种群,西洋参除外)(不论是否切割、压碎或研磨成粉)(药用野生人参) | 植物源性中药材 |
| 1211202910102 | 冷或冻的野生人参(仅限俄罗斯种群,西洋参除外)(不论是否切割、压碎或研磨成粉)(食用野生人参) | 植物源性中药材 |
| 1211202990101 | 冷或冻的野生人参(俄罗斯种群除外,西洋参除外)(不论是否切割、压碎或研磨成粉)(药用野生人参) | 植物源性中药材 |
| 1211202990102 | 冷或冻的野生人参(俄罗斯种群除外,西洋参除外)(不论是否切割、压碎或研磨成粉)(食用野生人参) | 植物源性中药材 |
| 1211203110102 | 其他鲜的林下山参(仅限俄罗斯种群,西洋参除外)(不论是否切割、压碎或研磨成粉)(药用林下山参) | 植物源性中药材 |
| 1211203110103 | 其他鲜的林下山参(仅限俄罗斯种群,西洋参除外)(不论是否切割、压碎或研磨成粉)(食用林下山参) | 植物源性中药材 |
| 1211203190102 | 其他鲜的林下山参(俄罗斯种群除外,西洋参除外)(不论是否切割、压碎或研磨成粉)(药用林下山参) | 植物源性中药材 |
| 1211203190103 | 其他鲜的林下山参(俄罗斯种群除外,西洋参除外)(不论是否切割、压碎或研磨成粉)(食用林下山参) | 植物源性中药材 |
| 1211203210101 | 其他干的林下山参(仅限俄罗斯种群,西洋参除外)(不论是否切割、压碎或研磨成粉)(药用林下山参(红参除外)) | 植物源性中药材 |
| 1211203210102 | 其他干的林下山参(仅限俄罗斯种群,西洋参除外)(不论是否切割、压碎或研磨成粉)(药用红参) | 植物源性中药材 |
| 1211203210103 | 其他干的林下山参(仅限俄罗斯种群,西洋参除外)(不论是否切割、压碎或研磨成粉)(食用林下山参) | 植物源性中药材 |
| 1211203290101 | 其他干的林下山参(俄罗斯种群除外,西洋参除外)(不论是否切割、压碎或研磨成粉)(药用林下山参(红参除外)) | 植物源性中药材 |
| 1211203290102 | 其他干的林下山参(俄罗斯种群除外,西洋参除外)(不论是否切割、压碎或研磨成粉)(药用红参) | 植物源性中药材 |
进境农产品注册目录参数说明
本页整理进境农产品注册目录公开参数,包含监管识别码、监管识别码名称、产品类型。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。