CUSTOMS PARAMETER DETAIL
进境农产品注册目录
提供进境农产品注册目录代码、名称及相关字段查询,共收录 2,409 条公开参数。
PARAMETER DATA
2,409 条结果
进境农产品注册目录参数表
需官方推荐注册登记的进境农产品目录
| 监管识别码 | 监管识别码名称 | 产品类型 |
|---|---|---|
| 1211209999101 | 其他冷、冻的人参(俄罗斯种群除外)(不论是否切割、压碎或研磨成粉)(药用人参(红参除外)) | 植物源性中药材 |
| 1211209999102 | 其他冷、冻的人参(俄罗斯种群除外)(不论是否切割、压碎或研磨成粉)(药用红参) | 植物源性中药材 |
| 1211209999103 | 其他冷、冻的人参(俄罗斯种群除外)(不论是否切割、压碎或研磨成粉)(食用人参) | 植物源性中药材 |
| 1211300010999 | 药用古柯叶(不论是否切割,压碎或研磨成粉)(药用古柯叶) | 植物源性中药材 |
| 1211400010999 | 药用罂粟秆(不论是否切割、压碎或研磨成粉) | 植物源性中药材 |
| 1211500011999 | 药料用麻黄草粉 | 植物源性中药材 |
| 1211500012999 | 药料用人工种植麻黄草 | 植物源性中药材 |
| 1211500019999 | 其他药料用麻黄草 | 植物源性中药材 |
| 1211600000999 | 鲜、冷、冻或干的非洲李的树皮(不论是否切割、压碎或研磨成粉) | 植物源性中药材 |
| 1211901100101 | 鲜、冷、冻或干的当归(不论是否切割,压碎或研磨成粉)(药用当归) | 植物源性中药材;植物源性调味料;按照传统既是食品又是中药材的物质 |
| 1211901100102 | 鲜、冷、冻或干的当归(不论是否切割,压碎或研磨成粉)(其他当归) | 植物源性中药材;植物源性调味料;按照传统既是食品又是中药材的物质 |
| 1211901200101 | 鲜、冷、冻或干的三七(田七)(不论是否切割,压碎或研磨成粉)(药用三七) | 植物源性中药材 |
| 1211901300101 | 鲜、冷、冻或干的党参(不论是否切割,压碎或研磨成粉)(药用党参) | 植物源性中药材;植物源性调味料;按照传统既是食品又是中药材的物质 |
| 1211901300102 | 鲜、冷、冻或干的党参(不论是否切割,压碎或研磨成粉)(其他党参) | 植物源性中药材;植物源性调味料;按照传统既是食品又是中药材的物质 |
| 1211901410999 | 鲜、冷、冻或干的野生黄连(不论是否切割,压碎或研磨成粉,不包括人工培植的) | 植物源性中药材 |
| 1211901490999 | 鲜、冷、冻或干的其他黄连(不论是否切割,压碎或研磨成粉) | 植物源性中药材 |
| 1211901500101 | 鲜、冷、冻或干的菊花(不论是否切割,压碎或研磨成粉)(药用野菊花) | 植物源性中药材 |
| 1211901500102 | 鲜、冷、冻或干的菊花(不论是否切割,压碎或研磨成粉)(药用菊花) | 植物源性中药材;植物源性调味料;按照传统既是食品又是中药材的物质 |
| 1211901500103 | 鲜、冷、冻或干的菊花(不论是否切割,压碎或研磨成粉)(其他菊花(装饰用的菊花除外)) | 植物源性中药材;植物源性调味料;按照传统既是食品又是中药材的物质 |
| 1211901610999 | 鲜、冷、冻或干的野生冬虫夏草(不论是否切割,压碎或研磨成粉) | 植物源性中药材 |
进境农产品注册目录参数说明
本页整理进境农产品注册目录公开参数,包含监管识别码、监管识别码名称、产品类型。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。