CUSTOMS PARAMETER DETAIL
进境农产品注册目录
提供进境农产品注册目录代码、名称及相关字段查询,共收录 2,409 条公开参数。
PARAMETER DATA
2,409 条结果
进境农产品注册目录参数表
需官方推荐注册登记的进境农产品目录
| 监管识别码 | 监管识别码名称 | 产品类型 |
|---|---|---|
| 1214900090112 | 芫菁甘蓝.饲料甜菜.其他植物饲料(包括饲料用根.干草.三叶草.驴喜豆等,不论是否制成团粒)(虎尾草) | 植物源饲料(含饲草) |
| 1301200000101 | 阿拉伯胶(饲料添加剂) | 动物源性饲料及添加剂【含宠物食品】 |
| 1301200000103 | 阿拉伯胶(药用) | 植物源性中药材 |
| 1301902000101 | 乳香、没药及血竭(植物产品) | 植物源性中药材 |
| 1301902000102 | 乳香、没药及血竭(药用乳香) | 植物源性中药材 |
| 1301902000103 | 乳香、没药及血竭(药用没药) | 植物源性中药材 |
| 1301902000104 | 乳香、没药及血竭(药用血竭) | 植物源性中药材 |
| 1301903010101 | 濒危野生阿魏(不包括人工培植的)(植物产品) | 植物源性中药材 |
| 1301903010102 | 濒危野生阿魏(不包括人工培植的)(药用阿魏) | 植物源性中药材 |
| 1301903090101 | 其他阿魏(植物产品) | 植物源性中药材 |
| 1301903090102 | 其他阿魏(药用阿魏) | 植物源性中药材 |
| 1301909099101 | 其他天然树胶、树脂(包括天然树胶、树脂及其他油树脂(例如香树脂))(药用干漆) | 植物源性中药材 |
| 1301909099102 | 其他天然树胶、树脂(包括天然树胶、树脂及其他油树脂(例如香树脂))(药用安息香) | 植物源性中药材 |
| 1301909099103 | 其他天然树胶、树脂(包括天然树胶、树脂及其他油树脂(例如香树脂))(药用苏合香) | 植物源性中药材 |
| 1301909099104 | 其他天然树胶、树脂(包括天然树胶、树脂及其他油树脂(例如香树脂))(药用枫香脂) | 植物源性中药材 |
| 1301909099105 | 其他天然树胶、树脂(包括天然树胶、树脂及其他油树脂)(奇诺) | 植物源性中药材 |
| 1302310000101 | 琼脂(饲料添加剂) | 动物源性饲料及添加剂【含宠物食品】 |
| 1302320000101 | 刺槐豆胶液及增稠剂(从刺槐豆、刺槐豆子或瓜尔豆制得的,不论是否改性)(饲料添加剂) | 动物源性饲料及添加剂【含宠物食品】 |
| 1404901000101 | 主要供染料或鞣料用的植物原料(药用诃子) | 植物源性中药材 |
| 1404909010999 | 椰糠(条/块) | 栽培介质 |
进境农产品注册目录参数说明
本页整理进境农产品注册目录公开参数,包含监管识别码、监管识别码名称、产品类型。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。